PL-300 Microsoft Power BI Data Analyst
Ihre Termine
Datum | Ort | Preis | |
---|---|---|---|
13.10.2025 -15.10.2025 | Frankfurt a. Main | 1.956,36 €* | Buchen |
13.10.2025 -15.10.2025 | Virtuelles Live Training | 2.296,70 €* | Buchen |
13.10.2025 -15.10.2025 | München | 2.296,70 €* | Buchen |
04.11.2025 -06.11.2025 | Virtuelles Live Training | 2.249,10 €* | Buchen |
04.11.2025 -06.11.2025 | München | 2.249,10 €* | Buchen |
09.12.2025 -11.12.2025 | Virtuelles Live Training | 1.915,90 €* | Buchen |
09.12.2025 -11.12.2025 | Frankfurt a. Main | 1.915,90 €* | Buchen |
28.01.2026 -30.01.2026 | Virtuelles Live Training | 2.249,10 €* | Buchen |
28.01.2026 -30.01.2026 | München | 2.249,10 €* | Buchen |
23.06.2026 -25.06.2026 | Virtuelles Live Training | 2.249,10 €* | Buchen |
23.06.2026 -25.06.2026 | Düsseldorf | 2.249,10 €* | Buchen |
* Preise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer
- Daten aufnehmen, bereinigen und transformieren
- Modellieren von Daten für Leistung und Skalierbarkeit
- Entwerfen und Erstellen von Berichten für die Datenanalyse
- Anwenden und Ausführen erweiterter Berichtsanalysen
- Berichtsressourcen verwalten und freigeben
- Erstellen paginierter Berichte in Power BI