PL-900 Microsoft Power Platform Fundamentals
Ihre Termine
Datum | Ort | Preis | |
---|---|---|---|
08.09.2025 | Frankfurt a. Main | 940,10 €* | Buchen |
08.09.2025 | Virtuelles Live Training | 940,10 €* | Buchen |
19.09.2025 | Virtuelles Live Training | 946,05 €* | Buchen |
19.09.2025 | Frankfurt a. Main | 946,05 €* | Buchen |
30.10.2025 | München | 911,54 €* | Buchen |
30.10.2025 | Virtuelles Live Training | 911,54 €* | Buchen |
10.11.2025 | München | 892,50 €* | Buchen |
10.11.2025 | Virtuelles Live Training | 892,50 €* | Buchen |
14.11.2025 | Frankfurt a. Main | 898,45 €* | Buchen |
14.11.2025 | Virtuelles Live Training | 898,45 €* | Buchen |
16.12.2025 | München | 892,50 €* | Buchen |
16.12.2025 | Virtuelles Live Training | 892,50 €* | Buchen |
* Preise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer
Nach Abschluss des Kurses Microsoft PL-900 sind die Teilnehmer der Lage:
- Komponenten der Power Platform zu beschreiben
- Microsoft Dataverse und Konnektoren zu beschreiben
- Cloud-übergreifende Szenarien für M365, Dynamics 365, Microsoft Azure und Dienste von Drittanbietern zu beschreiben
- Vorteile und Funktionen der Power Platform zu identifizieren
- Grundlegende Funktionen und den Geschäftswert der Komponenten der Power Platform zu identifizieren
- Einfache Lösungen mit Microsoft Automate, Power BI und Power Apps zu implementieren
- Komponenten der Power Platform zu beschreiben
- Microsoft Dataverse und Konnektoren zu beschreiben
- Cloud-übergreifende Szenarien für M365, Dynamics 365, Microsoft Azure und Dienste von Drittanbietern zu beschreiben
- Vorteile und Funktionen der Power Platform zu identifizieren
- Grundlegende Funktionen und den Geschäftswert der Komponenten der Power Platform zu identifizieren
- Einfache Lösungen mit Microsoft Automate, Power BI und Power Apps zu implementieren