Access Tabellenauswertungen und Berichte
Ihre Termine
Datum | Ort | Preis | |
---|---|---|---|
29.09.2025 -30.09.2025 | Hamburg | 868,70 €* | Buchen |
29.09.2025 -30.09.2025 | Frankfurt a. Main | 868,70 €* | Buchen |
29.09.2025 -30.09.2025 | Virtuelles Live Training | 868,70 €* | Buchen |
27.10.2025 -28.10.2025 | München | 796,11 €* | Buchen |
27.10.2025 -28.10.2025 | Hamburg | 842,52 €* | Buchen |
27.10.2025 -28.10.2025 | Frankfurt a. Main | 842,52 €* | Buchen |
27.10.2025 -28.10.2025 | Virtuelles Live Training | 842,52 €* | Buchen |
27.11.2025 -28.11.2025 | Hamburg | 824,67 €* | Buchen |
27.11.2025 -28.11.2025 | Frankfurt a. Main | 824,67 €* | Buchen |
27.11.2025 -28.11.2025 | Virtuelles Live Training | 824,67 €* | Buchen |
22.12.2025 -23.12.2025 | Hamburg | 824,67 €* | Buchen |
22.12.2025 -23.12.2025 | Frankfurt a. Main | 824,67 €* | Buchen |
22.12.2025 -23.12.2025 | Virtuelles Live Training | 824,67 €* | Buchen |
08.01.2026 -09.01.2026 | München | 779,45 €* | Buchen |
19.01.2026 -20.01.2026 | Hamburg | 824,67 €* | Buchen |
19.01.2026 -20.01.2026 | Virtuelles Live Training | 824,67 €* | Buchen |
19.01.2026 -20.01.2026 | Frankfurt a. Main | 824,67 €* | Buchen |
19.02.2026 -20.02.2026 | Hamburg | 824,67 €* | Buchen |
19.02.2026 -20.02.2026 | Frankfurt a. Main | 824,67 €* | Buchen |
19.02.2026 -20.02.2026 | Virtuelles Live Training | 824,67 €* | Buchen |
16.03.2026 -17.03.2026 | Hamburg | 824,67 €* | Buchen |
16.03.2026 -17.03.2026 | Frankfurt a. Main | 824,67 €* | Buchen |
16.03.2026 -17.03.2026 | Virtuelles Live Training | 824,67 €* | Buchen |
09.04.2026 -10.04.2026 | München | 779,45 €* | Buchen |
16.04.2026 -17.04.2026 | Hamburg | 824,67 €* | Buchen |
16.04.2026 -17.04.2026 | Frankfurt a. Main | 824,67 €* | Buchen |
16.04.2026 -17.04.2026 | Virtuelles Live Training | 824,67 €* | Buchen |
11.05.2026 -12.05.2026 | Hamburg | 824,67 €* | Buchen |
11.05.2026 -12.05.2026 | Frankfurt a. Main | 824,67 €* | Buchen |
11.05.2026 -12.05.2026 | Virtuelles Live Training | 824,67 €* | Buchen |
11.06.2026 -12.06.2026 | Hamburg | 824,67 €* | Buchen |
11.06.2026 -12.06.2026 | Virtuelles Live Training | 824,67 €* | Buchen |
11.06.2026 -12.06.2026 | Frankfurt a. Main | 824,67 €* | Buchen |
02.07.2026 -03.07.2026 | München | 779,45 €* | Buchen |
06.07.2026 -07.07.2026 | Hamburg | 824,67 €* | Buchen |
06.07.2026 -07.07.2026 | Frankfurt a. Main | 824,67 €* | Buchen |
06.07.2026 -07.07.2026 | Virtuelles Live Training | 824,67 €* | Buchen |
06.08.2026 -07.08.2026 | Hamburg | 824,67 €* | Buchen |
31.08.2026 -01.09.2026 | Hamburg | 824,67 €* | Buchen |
01.10.2026 -02.10.2026 | Hamburg | 824,67 €* | Buchen |
08.10.2026 -09.10.2026 | München | 779,45 €* | Buchen |
26.10.2026 -27.10.2026 | Hamburg | 824,67 €* | Buchen |
26.11.2026 -27.11.2026 | Hamburg | 824,67 €* | Buchen |
21.12.2026 -22.12.2026 | Hamburg | 824,67 €* | Buchen |
* Preise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer
Das zweitägige Seminar wurde für Einsteiger in Access konzipiert, die mit Hilfe der Access-Funktionalitäten im Bereich Abfragen und Berichte Tabellendaten auswerten (Verknüpfen, Selektieren, Sortieren, Gruppieren) möchten, und diese dann formatiert als Berichte ausgeben oder beispielsweise nach Excel exportieren wollen. In erster Linie sind Teilnehmer angesprochen, die Daten aus anderen Programmen, zum Beispiel SAP, nach Access importieren und dort individuell auswerten / aufbereiten. Im Seminar werden die Datenpflege (Eingabe) und die damit verbundene Funktionalität der Tabellenerstellung und Formularentwicklung nicht angesprochen.