COBIT® 2019 Foundation
Ihre Termine
Datum | Ort | Preis | |
---|---|---|---|
20.11.2025 -21.11.2025 | Virtuelles Live Training | 1.800,47 €* | Buchen |
20.11.2025 -21.11.2025 | Frankfurt a. Main | 1.800,47 €* | Buchen |
22.12.2025 -23.12.2025 | Virtuelles Live Training | 1.800,47 €* | Buchen |
22.01.2026 -23.01.2026 | Virtuelles Live Training | 1.800,47 €* | Buchen |
22.01.2026 -23.01.2026 | Frankfurt a. Main | 1.800,47 €* | Buchen |
16.03.2026 -17.03.2026 | Frankfurt a. Main | 1.800,47 €* | Buchen |
16.03.2026 -17.03.2026 | Virtuelles Live Training | 1.800,47 €* | Buchen |
07.05.2026 -08.05.2026 | Frankfurt a. Main | 1.800,47 €* | Buchen |
07.05.2026 -08.05.2026 | Virtuelles Live Training | 1.800,47 €* | Buchen |
29.06.2026 -30.06.2026 | Frankfurt a. Main | 1.800,47 €* | Buchen |
29.06.2026 -30.06.2026 | Virtuelles Live Training | 1.800,47 €* | Buchen |
31.08.2026 -01.09.2026 | Frankfurt a. Main | 1.800,47 €* | Buchen |
31.08.2026 -01.09.2026 | Virtuelles Live Training | 1.800,47 €* | Buchen |
02.11.2026 -03.11.2026 | Virtuelles Live Training | 1.800,47 €* | Buchen |
02.11.2026 -03.11.2026 | Frankfurt a. Main | 1.800,47 €* | Buchen |
* Preise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer