IREB® RE@Agile Practitioner (CPRE-AL)
Ihre Termine
Datum | Ort | Preis | |
---|---|---|---|
22.10.2025 -24.10.2025 | Virtuelles Live Training | 2.496,62 €* | Buchen |
22.10.2025 -24.10.2025 | Frankfurt a. Main | 2.496,62 €* | Buchen |
26.11.2025 -28.11.2025 | Virtuelles Live Training | 2.444,26 €* | Buchen |
26.11.2025 -28.11.2025 | Frankfurt a. Main | 2.444,26 €* | Buchen |
17.12.2025 -19.12.2025 | Frankfurt a. Main | 2.444,26 €* | Buchen |
17.12.2025 -19.12.2025 | Virtuelles Live Training | 2.444,26 €* | Buchen |
21.01.2026 -23.01.2026 | Virtuelles Live Training | 2.444,26 €* | Buchen |
21.01.2026 -23.01.2026 | Frankfurt a. Main | 2.444,26 €* | Buchen |
25.02.2026 -27.02.2026 | Virtuelles Live Training | 2.444,26 €* | Buchen |
25.02.2026 -27.02.2026 | Frankfurt a. Main | 2.444,26 €* | Buchen |
25.03.2026 -27.03.2026 | Virtuelles Live Training | 2.444,26 €* | Buchen |
25.03.2026 -27.03.2026 | Frankfurt a. Main | 2.444,26 €* | Buchen |
06.05.2026 -08.05.2026 | Virtuelles Live Training | 2.444,26 €* | Buchen |
06.05.2026 -08.05.2026 | Frankfurt a. Main | 2.444,26 €* | Buchen |
24.06.2026 -26.06.2026 | Frankfurt a. Main | 2.444,26 €* | Buchen |
24.06.2026 -26.06.2026 | Virtuelles Live Training | 2.444,26 €* | Buchen |
29.07.2026 -31.07.2026 | Virtuelles Live Training | 2.444,26 €* | Buchen |
29.07.2026 -31.07.2026 | Frankfurt a. Main | 2.444,26 €* | Buchen |
02.09.2026 -04.09.2026 | Frankfurt a. Main | 2.444,26 €* | Buchen |
02.09.2026 -04.09.2026 | Virtuelles Live Training | 2.444,26 €* | Buchen |
28.10.2026 -30.10.2026 | Virtuelles Live Training | 2.444,26 €* | Buchen |
28.10.2026 -30.10.2026 | Frankfurt a. Main | 2.444,26 €* | Buchen |
02.12.2026 -04.12.2026 | Virtuelles Live Training | 2.444,26 €* | Buchen |
02.12.2026 -04.12.2026 | Frankfurt a. Main | 2.444,26 €* | Buchen |
* Preise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer