Fortgeschrittene Techniken für Datenformatierung, Analyse, Pivot-Tabellen und Automatisierung mit Excel 365.
In dieser zweitägigen Schulung lernen die Teilnehmer*innen fortgeschrittene Techniken für die Eingabe, Formatierung und Auswertung von Excel-Daten. Der Fokus liegt auf der professionellen Datenanalyse, der Verwendung von Logik- und Verweisfunktionen, sowie dem effizienten Einsatz von Pivot-Tabellen.
Darüber hinaus erhalten die Teilnehmer*innen einen Einstieg in Makros, um wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren und Arbeitsabläufe deutlich zu beschleunigen.
Ideal für alle, die ihre Excel-Kenntnisse auf ein professionelles Niveau bringen und komplexe Daten sicher auswerten möchten.
Ihre Vorteile auf einen Blick
- Fortgeschrittene Datenanalyse und Funktionsanwendung
- Pivot-Tabellen erstellen, anpassen und grafisch auswerten
- Daten gezielt schützen und Arbeitsmappen absichern
- Einstieg in Makros für Automatisierung
- Teilnahme in Präsenz oder online möglich
Seminarinhalte
-
Tabellen bearbeiten und formatieren
- Bedingte Formatierungen zuweisen
- Auswahllisten erstellen
- Bereichsnamen vergeben und verwenden
-
Datenauswertung mit Funktionen
- SUMMEWENN, SUMMEWNS
- ZÄHLENWENN, ZÄHLENWNS
- WENNFEHLER
-
Logische Funktionen
- Einfache WENN()-Funktion erstellen
- Funktionen kombinieren (UND(), ODER(), etc.)
- WENNS(), LAMBDA()
-
Matrix- und dynamische Arrayfunktionen (neu in Excel 365)
- SVERWEIS(), XVERWEIS()
- SPALTENWAHL(), FILTER(), EINDEUTIG(), SORTIEREN()
-
Datum- und Uhrzeitberechnung
- Einfache Datumsberechnungen
- Datums- und Zeitwerte formatieren
-
Datenauswertung mit Pivot-Tabellen
- Pivot-Tabellen aus Excel-Daten erstellen
- Zeilen und Spalten verändern
- Tabellenlayout und Tabellenoptionen nutzen
- Pivot-Chart-Berichte erstellen
-
Daten schützen
- Arbeitsmappe schützen
- Tabellenblätter schützen
- Zellen und Zellbereiche schützen
-
Makros und Automatisierung (Einführung)
- Makros aufzeichnen und speichern
- Routineaufgaben automatisieren
Voraussetzungen
- Teilnahme an einem Excel-Grundlagenseminar oder vergleichbare solide Kenntnisse
- Grundlegende Erfahrung im Umgang mit Excel-Tabellen
Zielgruppe
- Anwender*innen mit guten Excel-Grundkenntnissen, die diese vertiefen und erweitern möchten
- Fachkräfte, die Daten effizient analysieren, visualisieren und automatisieren wollen
- Mitarbeiter*innen aus Controlling, Verwaltung, Projektmanagement oder kaufmännischen Bereichen
Ihre Termine
| Datum | Ort | Preis |
|---|---|---|
| 15.04.2026 -16.04.2026 | Köln | 690,00 €* Buchen |
| 15.04.2026 -16.04.2026 | Virtuelles Live Training | 690,00 €* Buchen |
| 04.05.2026 -05.05.2026 | Berlin | % 708,00 €* Buchen |
| 04.05.2026 -05.05.2026 | Frankfurt a. Main | % 708,00 €* Buchen |
| 04.05.2026 -05.05.2026 | Hamburg | % 708,00 €* Buchen |
| 04.05.2026 -05.05.2026 | Siegen | % 708,00 €* Buchen |
| 04.05.2026 -05.05.2026 | Dresden | % 708,00 €* Buchen |
| 04.05.2026 -05.05.2026 | Düsseldorf | % 708,00 €* Buchen |
| 04.05.2026 -05.05.2026 | Hannover | % 708,00 €* Buchen |
| 04.05.2026 -05.05.2026 | Stuttgart | % 708,00 €* Buchen |
| 06.05.2026 -07.05.2026 | Dresden | % 669,00 €* Buchen |
| 11.05.2026 -12.05.2026 | München | % 688,00 €* Buchen |
| 18.05.2026 -19.05.2026 | Köln | % 669,00 €* Buchen |
| 18.05.2026 -19.05.2026 | Virtuelles Live Training | % 669,00 €* Buchen |
| 21.05.2026 -22.05.2026 | Siegen | % 708,00 €* Buchen |
| 01.06.2026 -02.06.2026 | Dortmund | % 708,00 €* Buchen |
| 01.06.2026 -02.06.2026 | Frankfurt a. Main | % 708,00 €* Buchen |
| 01.06.2026 -02.06.2026 | Saarbrücken | % 708,00 €* Buchen |
| 04.06.2026 -05.06.2026 | Berlin | % 693,00 €* Buchen |
| 09.06.2026 -10.06.2026 | Leipzig | % 655,00 €* Buchen |
| 15.06.2026 -16.06.2026 | Köln | % 655,00 €* Buchen |
| 15.06.2026 -16.06.2026 | Virtuelles Live Training | % 655,00 €* Buchen |
| 22.06.2026 -23.06.2026 | Erfurt | % 693,00 €* Buchen |
| 29.06.2026 -30.06.2026 | Dresden | % 693,00 €* Buchen |
| 29.06.2026 -30.06.2026 | Hamburg | % 693,00 €* Buchen |
| 29.06.2026 -30.06.2026 | Frankfurt a. Main | % 693,00 €* Buchen |
| 29.06.2026 -30.06.2026 | Leipzig | % 693,00 €* Buchen |
| 01.07.2026 -02.07.2026 | Dresden | % 655,00 €* Buchen |
| 09.07.2026 -10.07.2026 | Berlin | % 655,00 €* Buchen |
| 13.07.2026 -14.07.2026 | Regensburg | % 693,00 €* Buchen |
| 15.07.2026 -16.07.2026 | Köln | % 655,00 €* Buchen |
| 15.07.2026 -16.07.2026 | Virtuelles Live Training | % 655,00 €* Buchen |
| 29.07.2026 -30.07.2026 | Leipzig | % 655,00 €* Buchen |
| 30.07.2026 -31.07.2026 | Berlin | % 693,00 €* Buchen |
| 30.07.2026 -31.07.2026 | Dresden | % 693,00 €* Buchen |
| 10.08.2026 -11.08.2026 | München | % 674,00 €* Buchen |
| 10.08.2026 -11.08.2026 | Köln | % 655,00 €* Buchen |
| 10.08.2026 -11.08.2026 | Virtuelles Live Training | % 655,00 €* Buchen |
| 24.08.2026 -25.08.2026 | Berlin | % 693,00 €* Buchen |
| 24.08.2026 -25.08.2026 | Hamburg | % 693,00 €* Buchen |
| 24.08.2026 -25.08.2026 | Hannover | % 693,00 €* Buchen |
| 26.08.2026 -27.08.2026 | Dresden | % 655,00 €* Buchen |
| 16.09.2026 -17.09.2026 | Köln | % 655,00 €* Buchen |
| 16.09.2026 -17.09.2026 | Virtuelles Live Training | % 655,00 €* Buchen |
| 23.09.2026 -24.09.2026 | Leipzig | % 655,00 €* Buchen |
| 01.10.2026 -02.10.2026 | Berlin | % 655,00 €* Buchen |
| 12.10.2026 -13.10.2026 | Köln | % 655,00 €* Buchen |
| 12.10.2026 -13.10.2026 | Virtuelles Live Training | % 655,00 €* Buchen |
| 19.10.2026 -20.10.2026 | Hamburg | % 693,00 €* Buchen |
| 19.10.2026 -20.10.2026 | Hannover | % 693,00 €* Buchen |
| 21.10.2026 -22.10.2026 | Dresden | % 655,00 €* Buchen |
| 04.11.2026 -05.11.2026 | Köln | % 655,00 €* Buchen |
| 04.11.2026 -05.11.2026 | Virtuelles Live Training | % 655,00 €* Buchen |
| 09.11.2026 -10.11.2026 | München | % 674,00 €* Buchen |
| 19.11.2026 -20.11.2026 | Leipzig | % 655,00 €* Buchen |
| 09.12.2026 -10.12.2026 | Virtuelles Live Training | % 655,00 €* Buchen |
| 09.12.2026 -10.12.2026 | Köln | % 655,00 €* Buchen |
| 14.12.2026 -15.12.2026 | Hamburg | % 693,00 €* Buchen |
| 16.12.2026 -17.12.2026 | Dresden | % 655,00 €* Buchen |
| 18.01.2027 -19.01.2027 | Köln | % 655,00 €* Buchen |
| 18.01.2027 -19.01.2027 | Virtuelles Live Training | % 655,00 €* Buchen |
| 10.02.2027 -11.02.2027 | Köln | % 655,00 €* Buchen |
| 10.02.2027 -11.02.2027 | Virtuelles Live Training | % 655,00 €* Buchen |
| 15.03.2027 -16.03.2027 | Köln | % 655,00 €* Buchen |
| 15.03.2027 -16.03.2027 | Virtuelles Live Training | % 655,00 €* Buchen |
* Preise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer