Scrum ganzheitlich verstehen – beide Rollen in nur zwei Tagen meistern
In dieser intensiven Kompaktschulung erlernen Sie die zwei zentralen Rollen des Scrum‑Frameworks:
den Scrum Master und den Scrum Product Owner.
Scrum gilt heute als eine der wirkungsvollsten agilen Methoden in der Softwareentwicklung und im Projektmanagement – und beide Rollen spielen eine entscheidende, sich ergänzende Schlüsselrolle.
Der kombinierte Ansatz ermöglicht es Ihnen, das gesamte Scrum‑Framework umfassend zu verstehen: von den Scrum‑Prinzipien bis hin zu Interaktionen, Verantwortlichkeiten, Teamdynamiken und Produktentscheidungen.
Interaktiv, praxisnah und nach dem SERVIEW Workbook‑Prinzip® bereiten Sie sich optimal auf die Prüfungen von scrum.org vor – wahlweise PSM I (Scrum Master), PSPO I (Product Owner) oder beide.
Unsere erfahrenen Trainer*innen zeigen Ihnen:
- wie Scrum funktioniert und wie die Rollen Scrum Master & Product Owner zusammenwirken
- wie Sie Teams coachen, begleiten und Hindernisse entfernen
- wie Sie Product Backlogs erstellen, priorisieren & kontinuierlich pflegen
- wie Sie Anforderungen, User Stories & Stakeholder-Interessen managen
- wie Sie Scrum-Events, Artefakte & Regeln korrekt umsetzen
- wie Scrum in der Praxis angewendet und in reale Arbeitsumgebungen übertragen wird
- wie Sie sich optimal auf die Scrum‑Zertifizierungsprüfungen vorbereiten
Ihre Vorteile auf einen Blick
- ein Kurs – zwei weltweit anerkannte Zertifizierungen möglich
- ganzheitliches Scrum-Verständnis statt isolierter Rollen
- hoher Praxisbezug durch interaktive Übungen & Beispiele
- ideal für Einsteiger und Teams im agilen Umfeld
- offizielle scrum.org‑Prüfungen (PSM I / PSPO I) nach dem Training
Seminarinhalte
Einführung in Scrum & agile Grundlagen
- Bedeutung agiler Produktentwicklung
- Scrum‑Säulen, Werte & Prinzipien
- Rollen, Artefakte & Events im Überblick
Scrum Master Rolle
- Coaching von Teams & Förderung der Selbstorganisation
- Hindernisse identifizieren & beseitigen
- Moderation & Facilitation
- Scrum korrekt anwenden & schützen
Product Owner Rolle
- Wertorientierte Produktentwicklung
- Anforderungen & User‑Story‑Techniken
- Aufbau & Priorisierung des Product Backlogs
- Stakeholder-Management & Entscheidungsfindung
Scrum Framework in der Praxis
- Sprintabläufe, Events & Artefakte
- Zusammenarbeit in agilen Teams
- Scrum richtig skalieren & anpassen
Erweiterte agile Methoden
- Scrum, Kanban & Lean im Zusammenspiel
- Priorisierungstechniken (MoSCoW, WSJF etc.)
- Cynefin‑Framework zur Kontextbewertung
Prüfungsvorbereitung & Transfer
- typische Frageformate der Scrum.org‑Prüfungen
- Verständnisfragen & Beispielübungen
- Tipps für einen erfolgreichen Abschluss
Zielgruppe
Diese Kompaktschulung richtet sich an:
- Mitglieder agiler Teams (Developer, QA, Designer, Analysten)
- Projektmanager*innen & klassische PM‑Rollen im Wandel zur Agilität
- Product Owner, Produktmanager & Business‑Analyst*innen
- Führungskräfte & Teamleiter*innen
- Agile Coaches, Scrum Master, Consultants
- Einsteiger in agile Arbeitswelten
- Stakeholder, die eng mit Scrum‑Teams zusammenarbeiten
Kurz: Alle, die Scrum ganzheitlich verstehen und erfolgreich anwenden möchten.
Voraussetzungen
- keine formalen Vorkenntnisse notwendig
- Erfahrung mit Scrum ist hilfreich
- dringende Empfehlung: vorher den offiziellen Scrum Guide lesen
Prüfungsdetails (Scrum.org)
- Dauer: jeweils 60 Minuten
- Format: 80 Multiple‑Choice‑ & True/False‑Fragen (PSM I & PSPO I)
- Bestehen: 68/80 Punkten (85 %)
- Prüfungssprache: Englisch
- (Deutsch nur durch Google Übersetzer-Plugin))
- Modus: Online‑Prüfung direkt auf scrum.org
- technische Anforderungen siehe:
https://www.scrum.org/support/what-are-system-requirements-and-technical-recommendations-attempting-professional-level
Seminarpreis
- Training: 1.095,00 € p. P. zzgl. MwSt.
- Education-Paket (PSM I + PSPO I): 538,00 € p. P. zzgl. MwSt.
Ihre Termine
| Datum | Ort | Preis |
|---|---|---|
| 22.06.2026 -23.06.2026 | Nürnberg | 1.933,75 €* Buchen |
| 25.06.2026 -26.06.2026 | Virtuelles Live Training | 1.933,75 €* Buchen |
| 25.06.2026 -26.06.2026 | Frankfurt a. Main | 1.933,75 €* Buchen |
| 02.07.2026 -03.07.2026 | Düsseldorf | 1.933,75 €* Buchen |
| 06.07.2026 -07.07.2026 | Virtuelles Live Training | 1.933,75 €* Buchen |
| 06.07.2026 -07.07.2026 | Frankfurt a. Main | 1.933,75 €* Buchen |
| 06.07.2026 -07.07.2026 | München | 1.933,75 €* Buchen |
| 09.07.2026 -10.07.2026 | Berlin | 1.933,75 €* Buchen |
| 20.07.2026 -21.07.2026 | Virtuelles Live Training | % 1.875,74 €* Buchen |
| 20.07.2026 -21.07.2026 | Frankfurt a. Main | % 1.875,74 €* Buchen |
| 30.07.2026 -31.07.2026 | Virtuelles Live Training | % 1.875,74 €* Buchen |
| 30.07.2026 -31.07.2026 | Frankfurt a. Main | % 1.875,74 €* Buchen |
| 06.08.2026 -07.08.2026 | Hannover | % 1.875,74 €* Buchen |
| 10.08.2026 -11.08.2026 | Virtuelles Live Training | % 1.875,74 €* Buchen |
| 10.08.2026 -11.08.2026 | Frankfurt a. Main | % 1.875,74 €* Buchen |
| 10.08.2026 -11.08.2026 | Hamburg | % 1.875,74 €* Buchen |
| 17.08.2026 -18.08.2026 | Köln | % 1.837,06 €* Buchen |
| 20.08.2026 -21.08.2026 | Dresden | % 1.837,06 €* Buchen |
| 24.08.2026 -25.08.2026 | Virtuelles Live Training | % 1.837,06 €* Buchen |
| 24.08.2026 -25.08.2026 | Frankfurt a. Main | % 1.837,06 €* Buchen |
| 27.08.2026 -28.08.2026 | München | % 1.837,06 €* Buchen |
| 03.09.2026 -04.09.2026 | Virtuelles Live Training | % 1.837,06 €* Buchen |
| 03.09.2026 -04.09.2026 | Frankfurt a. Main | % 1.837,06 €* Buchen |
| 07.09.2026 -08.09.2026 | Berlin | % 1.837,06 €* Buchen |
| 10.09.2026 -11.09.2026 | Nürnberg | % 1.837,06 €* Buchen |
| 14.09.2026 -15.09.2026 | Virtuelles Live Training | % 1.837,06 €* Buchen |
| 14.09.2026 -15.09.2026 | Frankfurt a. Main | % 1.837,06 €* Buchen |
| 17.09.2026 -18.09.2026 | Stuttgart | % 1.837,06 €* Buchen |
| 21.09.2026 -22.09.2026 | Düsseldorf | % 1.837,06 €* Buchen |
| 28.09.2026 -29.09.2026 | Virtuelles Live Training | % 1.837,06 €* Buchen |
| 28.09.2026 -29.09.2026 | Frankfurt a. Main | % 1.837,06 €* Buchen |
| 05.10.2026 -06.10.2026 | Köln | % 1.837,06 €* Buchen |
| 08.10.2026 -09.10.2026 | Virtuelles Live Training | % 1.837,06 €* Buchen |
| 08.10.2026 -09.10.2026 | Frankfurt a. Main | % 1.837,06 €* Buchen |
| 08.10.2026 -09.10.2026 | München | % 1.837,06 €* Buchen |
| 12.10.2026 -13.10.2026 | Hamburg | % 1.837,06 €* Buchen |
| 19.10.2026 -20.10.2026 | Virtuelles Live Training | % 1.837,06 €* Buchen |
| 19.10.2026 -20.10.2026 | Frankfurt a. Main | % 1.837,06 €* Buchen |
| 02.11.2026 -03.11.2026 | Virtuelles Live Training | % 1.837,06 €* Buchen |
| 02.11.2026 -03.11.2026 | Frankfurt a. Main | % 1.837,06 €* Buchen |
| 09.11.2026 -10.11.2026 | Dresden | % 1.837,06 €* Buchen |
| 09.11.2026 -10.11.2026 | Düsseldorf | % 1.837,06 €* Buchen |
| 12.11.2026 -13.11.2026 | Virtuelles Live Training | % 1.837,06 €* Buchen |
| 12.11.2026 -13.11.2026 | Frankfurt a. Main | % 1.837,06 €* Buchen |
| 16.11.2026 -17.11.2026 | Berlin | % 1.837,06 €* Buchen |
| 19.11.2026 -20.11.2026 | Hannover | % 1.837,06 €* Buchen |
| 23.11.2026 -24.11.2026 | Virtuelles Live Training | % 1.837,06 €* Buchen |
| 23.11.2026 -24.11.2026 | Frankfurt a. Main | % 1.837,06 €* Buchen |
| 26.11.2026 -27.11.2026 | Stuttgart | % 1.837,06 €* Buchen |
| 03.12.2026 -04.12.2026 | Hamburg | % 1.837,06 €* Buchen |
| 07.12.2026 -08.12.2026 | Virtuelles Live Training | % 1.837,06 €* Buchen |
| 07.12.2026 -08.12.2026 | Frankfurt a. Main | % 1.837,06 €* Buchen |
| 07.12.2026 -08.12.2026 | München | % 1.837,06 €* Buchen |
| 10.12.2026 -11.12.2026 | Köln | % 1.837,06 €* Buchen |
| 17.12.2026 -18.12.2026 | Virtuelles Live Training | % 1.837,06 €* Buchen |
| 17.12.2026 -18.12.2026 | Frankfurt a. Main | % 1.837,06 €* Buchen |
| 21.12.2026 -22.12.2026 | Virtuelles Live Training | % 1.837,06 €* Buchen |
* Preise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer