SQL Server Reporting Services (SSRS)
Ihre Termine
Datum | Ort | Preis | |
---|---|---|---|
17.11.2025 -19.11.2025 | München | % 1.570,80 €* | Buchen |
17.11.2025 -19.11.2025 | Virtuelles Live Training | % 1.570,80 €* | Buchen |
02.03.2026 -04.03.2026 | München | % 1.570,80 €* | Buchen |
02.03.2026 -04.03.2026 | Virtuelles Live Training | % 1.570,80 €* | Buchen |
01.06.2026 -03.06.2026 | Virtuelles Live Training | % 1.570,80 €* | Buchen |
01.06.2026 -03.06.2026 | München | % 1.570,80 €* | Buchen |
31.08.2026 -02.09.2026 | Virtuelles Live Training | % 1.570,80 €* | Buchen |
31.08.2026 -02.09.2026 | München | % 1.570,80 €* | Buchen |
30.11.2026 -02.12.2026 | München | % 1.570,80 €* | Buchen |
30.11.2026 -02.12.2026 | Virtuelles Live Training | % 1.570,80 €* | Buchen |
* Preise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer
SQL Reporting Services ist ein Werkzeug zum Analysieren, Interpretieren und Darstellen unternehmensweiter Informationen. Nach dem Seminar können Sie eigenständig Berichte erstellen. Sie lernen den Funktionsumfang des Berichtstools kennen, mit dem Sie komplexe Berichte gestalten können. Zusätzlich machen Sie sich mit der grundlegenden Funktionalität des webbasierten Berichts-Manager zum Veröffentlichen, Anzeigen und Verteilen der Berichte vertraut.