PostgreSQL - Einführung und SQL Einführung
Ihre Termine
Datum | Ort | Preis | |
---|---|---|---|
04.12.2025 -05.12.2025 | München | % 1.005,55 €* | Buchen |
04.12.2025 -05.12.2025 | Virtuelles Live Training | % 1.005,55 €* | Buchen |
02.03.2026 -03.03.2026 | München | % 1.005,55 €* | Buchen |
02.03.2026 -03.03.2026 | Virtuelles Live Training | % 1.005,55 €* | Buchen |
08.06.2026 -09.06.2026 | München | % 1.005,55 €* | Buchen |
08.06.2026 -09.06.2026 | Virtuelles Live Training | % 1.005,55 €* | Buchen |
07.09.2026 -08.09.2026 | München | % 1.005,55 €* | Buchen |
07.09.2026 -08.09.2026 | Virtuelles Live Training | % 1.005,55 €* | Buchen |
07.12.2026 -08.12.2026 | München | % 1.005,55 €* | Buchen |
07.12.2026 -08.12.2026 | Virtuelles Live Training | % 1.005,55 €* | Buchen |
* Preise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer
Schwerpunkt der Schulung ist das Erlernen der Datenbank-Abfragesprache SQL unter Verwendung des Open Source Datenbank-Management-Systems PostgreSQL. Inhalte sind neben dem Abfragen von Daten das Anlegen grundlegender Datenbankobjekte wie Tabellen oder Views, das Aggregieren und Weiterverarbeiten von Daten und das Verwenden von Funktionen, sowie Grundlagen des Einfügens, Aktualisierens und Löschens von Daten.