UML Datenmodellierung für Fortgeschrittene
Ihre Termine
Datum | Ort | Preis | |
---|---|---|---|
11.12.2025 -12.12.2025 | München | % 1.118,60 €* | Buchen |
11.12.2025 -12.12.2025 | Virtuelles Live Training | % 1.118,60 €* | Buchen |
09.04.2026 -10.04.2026 | München | % 1.118,60 €* | Buchen |
09.04.2026 -10.04.2026 | Virtuelles Live Training | % 1.118,60 €* | Buchen |
13.08.2026 -14.08.2026 | München | % 1.118,60 €* | Buchen |
13.08.2026 -14.08.2026 | Virtuelles Live Training | % 1.118,60 €* | Buchen |
10.12.2026 -11.12.2026 | München | % 1.118,60 €* | Buchen |
10.12.2026 -11.12.2026 | Virtuelles Live Training | % 1.118,60 €* | Buchen |
* Preise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer
Am Ende dieses Kurses werden Sie die nötigen Kenntnisse erworben haben, um die Komplexität der UML zu beherrschen und in der Lage sein, konsistente Modelle zu entwerfen.