Project für Fortgeschrittene - Microsoft Office
Ihre Termine
Datum | Ort | Preis | |
---|---|---|---|
22.09.2025 -18.04.2028 | Frankfurt a. Main | 1.178,10 €* | Buchen |
22.09.2025 -18.04.2028 | Virtuelles Live Training | 1.178,10 €* | Buchen |
13.10.2025 -09.05.2028 | Frankfurt a. Main | % 1.142,40 €* | Buchen |
13.10.2025 -09.05.2028 | Virtuelles Live Training | % 1.142,40 €* | Buchen |
17.11.2025 -13.06.2028 | Frankfurt a. Main | % 1.118,60 €* | Buchen |
17.11.2025 -13.06.2028 | Virtuelles Live Training | % 1.118,60 €* | Buchen |
08.12.2025 -04.07.2028 | Virtuelles Live Training | % 1.118,60 €* | Buchen |
08.12.2025 -04.07.2028 | Frankfurt a. Main | % 1.118,60 €* | Buchen |
05.02.2026 -01.09.2028 | Virtuelles Live Training | % 1.118,60 €* | Buchen |
05.02.2026 -01.09.2028 | Frankfurt a. Main | % 1.118,60 €* | Buchen |
02.03.2026 -26.09.2028 | Virtuelles Live Training | % 1.118,60 €* | Buchen |
02.03.2026 -26.09.2028 | Frankfurt a. Main | % 1.118,60 €* | Buchen |
07.04.2026 -01.11.2028 | Virtuelles Live Training | % 1.118,60 €* | Buchen |
07.04.2026 -01.11.2028 | Frankfurt a. Main | % 1.118,60 €* | Buchen |
27.04.2026 -21.11.2028 | Virtuelles Live Training | % 1.118,60 €* | Buchen |
27.04.2026 -21.11.2028 | Frankfurt a. Main | % 1.118,60 €* | Buchen |
01.06.2026 -26.12.2028 | Frankfurt a. Main | % 1.118,60 €* | Buchen |
01.06.2026 -26.12.2028 | Virtuelles Live Training | % 1.118,60 €* | Buchen |
22.06.2026 -16.01.2029 | Virtuelles Live Training | % 1.118,60 €* | Buchen |
22.06.2026 -16.01.2029 | Frankfurt a. Main | % 1.118,60 €* | Buchen |
27.07.2026 -20.02.2029 | Frankfurt a. Main | % 1.118,60 €* | Buchen |
27.07.2026 -20.02.2029 | Virtuelles Live Training | % 1.118,60 €* | Buchen |
* Preise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer
Eine vollständige Planungsumgebung wird durch Microsoft Project bereitgestellt, unabhängig davon, ob Sie Bauvorhaben projektieren, die Einführung eines neuen Produktes planen oder die Fertigungssteuerung effizienter gestalten wollen. Das Aufteilen großer Projekte in einzelne Unterprojekte mit gemeinsamem Zugriff auf einen Ressourcenpool ist eine Stärke dieses Systems.