Maya - Einführung
Ihre Termine
Datum | Ort | Preis | |
---|---|---|---|
06.10.2025 -08.10.2025 | Nürnberg | 2.368,10 €* | Buchen |
06.10.2025 -08.10.2025 | Essen | 2.368,10 €* | Buchen |
24.11.2025 -26.11.2025 | Nürnberg | % 2.249,10 €* | Buchen |
23.02.2026 -25.02.2026 | Nürnberg | % 2.249,10 €* | Buchen |
13.04.2026 -15.04.2026 | Nürnberg | % 2.249,10 €* | Buchen |
15.06.2026 -17.06.2026 | Nürnberg | % 2.249,10 €* | Buchen |
03.08.2026 -05.08.2026 | Nürnberg | % 2.249,10 €* | Buchen |
05.10.2026 -07.10.2026 | Nürnberg | % 2.249,10 €* | Buchen |
23.11.2026 -25.11.2026 | Nürnberg | % 2.249,10 €* | Buchen |
* Preise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer
Sie verstehen im "Maya - Grundkurs" die elementare Anwendung der Oberfläche und erhalten eine fundierte Einführung in die Funktionalitäten von Autodesk Maya. Diese Maya Schulung vermittelt Ihnen verschiedene Techniken zur Gestaltung von 3D-Modellen, Animationen, Motiongraphics und Visualisierungen. Unsere Trainer und Trainerinnen sind Experten mit großer didaktischer Erfahrung. In dem dreitägigen Maya Kurs führen Sie praktische Übungen vom Entwurf bis zur fertigen 3D-Grafik durch. Zielsetzung des Maya Seminars ist die Erstellung erster eigenständiger fotorealistischer 3D-Visualisierungen.
Hinweis:
Autodesk Maya ist ausschließlich als englischsprachige Software erhältlich. Der Kurs findet in deutscher Sprache statt. Es werden Englischkenntnisse dahingehend erwartet, dass die Software bedient werden kann.