AutoCAD - Dynamische Blöcke und Parameterbemaßung
Ihre Termine
Datum | Ort | Preis | |
---|---|---|---|
30.10.2025 -31.10.2025 | Nürnberg | % 1.373,26 €* | Buchen |
22.12.2025 -23.12.2025 | Nürnberg | % 1.344,70 €* | Buchen |
19.01.2026 -20.01.2026 | Nürnberg | % 1.344,70 €* | Buchen |
19.03.2026 -20.03.2026 | Nürnberg | % 1.344,70 €* | Buchen |
11.05.2026 -12.05.2026 | Nürnberg | % 1.344,70 €* | Buchen |
09.07.2026 -10.07.2026 | Nürnberg | % 1.344,70 €* | Buchen |
31.08.2026 -01.09.2026 | Nürnberg | % 1.344,70 €* | Buchen |
29.10.2026 -30.10.2026 | Nürnberg | % 1.344,70 €* | Buchen |
21.12.2026 -22.12.2026 | Nürnberg | % 1.344,70 €* | Buchen |
* Preise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer
Beschreibung
In diesem AutoCAD Training lernen Sie die Erstellung von Blockbibliotheken mit Dynamischen Blöcken. So können Sie Varianten eines Blocks durch einfache Griffe auswählen und eine sehr übersichtliche Bibliothek aufbauen.
Anhand vieler praktischer Beispiele verstehen Sie, wie Sie AutoCAD effizient einsetzen. In kürzester Zeit erlangen Sie das nötige Know-how, Ihre eigenen Aufgabenstellungen mit Dynamischen Blöcken professionell zu lösen.
Gerne gehen wir auf Ihre individuellen Anforderungen ein. Sie können Beispieldateien zum Seminar mitbringen.
Teilnehmerkreis/Zielgruppe: Zeichner, Planer, Techniker Ingenieure
Bei der Buchung haben Sie Gelegenheit, Ihre Version anzugeben.