MS Cybersecurity Architect
Ihre Termine
Datum | Ort | Preis | |
---|---|---|---|
22.09.2025 -25.09.2025 | Dresden | 3.082,10 €* | Buchen |
22.09.2025 -25.09.2025 | Virtuelles Live Training | 3.082,10 €* | Buchen |
13.10.2025 -16.10.2025 | Virtuelles Live Training | % 2.989,28 €* | Buchen |
03.11.2025 -06.11.2025 | Leipzig | % 2.989,28 €* | Buchen |
03.11.2025 -06.11.2025 | Virtuelles Live Training | % 2.989,28 €* | Buchen |
24.11.2025 -27.11.2025 | Virtuelles Live Training | % 2.927,40 €* | Buchen |
15.12.2025 -18.12.2025 | Berlin | % 2.927,40 €* | Buchen |
15.12.2025 -18.12.2025 | Virtuelles Live Training | % 2.927,40 €* | Buchen |
12.01.2026 -15.01.2026 | Dresden | % 2.927,40 €* | Buchen |
12.01.2026 -15.01.2026 | Virtuelles Live Training | % 2.927,40 €* | Buchen |
02.02.2026 -05.02.2026 | Virtuelles Live Training | % 2.927,40 €* | Buchen |
23.02.2026 -26.02.2026 | Leipzig | % 2.927,40 €* | Buchen |
23.02.2026 -26.02.2026 | Virtuelles Live Training | % 2.927,40 €* | Buchen |
16.03.2026 -19.03.2026 | Berlin | % 2.927,40 €* | Buchen |
16.03.2026 -19.03.2026 | Virtuelles Live Training | % 2.927,40 €* | Buchen |
07.04.2026 -10.04.2026 | Virtuelles Live Training | % 2.927,40 €* | Buchen |
27.04.2026 -30.04.2026 | Dresden | % 2.927,40 €* | Buchen |
27.04.2026 -30.04.2026 | Virtuelles Live Training | % 2.927,40 €* | Buchen |
18.05.2026 -21.05.2026 | Virtuelles Live Training | % 2.927,40 €* | Buchen |
08.06.2026 -11.06.2026 | Leipzig | % 2.927,40 €* | Buchen |
08.06.2026 -11.06.2026 | Virtuelles Live Training | % 2.927,40 €* | Buchen |
29.06.2026 -02.07.2026 | Berlin | % 2.927,40 €* | Buchen |
29.06.2026 -02.07.2026 | Virtuelles Live Training | % 2.927,40 €* | Buchen |
20.07.2026 -23.07.2026 | Virtuelles Live Training | % 2.927,40 €* | Buchen |
10.08.2026 -13.08.2026 | Dresden | % 2.927,40 €* | Buchen |
10.08.2026 -13.08.2026 | Virtuelles Live Training | % 2.927,40 €* | Buchen |
31.08.2026 -03.09.2026 | Virtuelles Live Training | % 2.927,40 €* | Buchen |
21.09.2026 -24.09.2026 | Leipzig | % 2.927,40 €* | Buchen |
21.09.2026 -24.09.2026 | Virtuelles Live Training | % 2.927,40 €* | Buchen |
12.10.2026 -15.10.2026 | Berlin | % 2.927,40 €* | Buchen |
12.10.2026 -15.10.2026 | Virtuelles Live Training | % 2.927,40 €* | Buchen |
02.11.2026 -05.11.2026 | Virtuelles Live Training | % 2.927,40 €* | Buchen |
23.11.2026 -26.11.2026 | Dresden | % 2.927,40 €* | Buchen |
23.11.2026 -26.11.2026 | Virtuelles Live Training | % 2.927,40 €* | Buchen |
14.12.2026 -17.12.2026 | Virtuelles Live Training | % 2.927,40 €* | Buchen |
* Preise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer
Advanced Training für IT-Security Spezialisten.
Dieser Kurs richtet sich an erfahrene IT-Sicherheitsprofis, die Zero Trust, Governance Risk Compliance (GRC), SecOps sowie den Schutz von Daten und Anwendungen in der Cloud beherrschen möchten.