Data Engineering und Datenmanagement mit Microsoft Fabric
Ihre Termine
Datum | Ort | Preis | |
---|---|---|---|
08.10.2025 -09.10.2025 | Virtuelles Live Training | % 1.442,28 €* | Buchen |
12.11.2025 -13.11.2025 | Virtuelles Live Training | % 1.412,53 €* | Buchen |
10.12.2025 -11.12.2025 | Leipzig | % 1.412,53 €* | Buchen |
10.12.2025 -11.12.2025 | Virtuelles Live Training | % 1.412,53 €* | Buchen |
14.01.2026 -15.01.2026 | Berlin | % 1.412,53 €* | Buchen |
14.01.2026 -15.01.2026 | Virtuelles Live Training | % 1.412,53 €* | Buchen |
11.02.2026 -12.02.2026 | Dresden | % 1.412,53 €* | Buchen |
11.02.2026 -12.02.2026 | Virtuelles Live Training | % 1.412,53 €* | Buchen |
11.03.2026 -12.03.2026 | Virtuelles Live Training | % 1.412,53 €* | Buchen |
08.04.2026 -09.04.2026 | Virtuelles Live Training | % 1.412,53 €* | Buchen |
12.05.2026 -13.05.2026 | Leipzig | % 1.412,53 €* | Buchen |
12.05.2026 -13.05.2026 | Virtuelles Live Training | % 1.412,53 €* | Buchen |
10.06.2026 -11.06.2026 | Berlin | % 1.412,53 €* | Buchen |
10.06.2026 -11.06.2026 | Virtuelles Live Training | % 1.412,53 €* | Buchen |
08.07.2026 -09.07.2026 | Dresden | % 1.412,53 €* | Buchen |
08.07.2026 -09.07.2026 | Virtuelles Live Training | % 1.412,53 €* | Buchen |
12.08.2026 -13.08.2026 | Virtuelles Live Training | % 1.412,53 €* | Buchen |
09.09.2026 -10.09.2026 | Virtuelles Live Training | % 1.412,53 €* | Buchen |
14.10.2026 -15.10.2026 | Leipzig | % 1.412,53 €* | Buchen |
14.10.2026 -15.10.2026 | Virtuelles Live Training | % 1.412,53 €* | Buchen |
11.11.2026 -12.11.2026 | Berlin | % 1.412,53 €* | Buchen |
11.11.2026 -12.11.2026 | Virtuelles Live Training | % 1.412,53 €* | Buchen |
09.12.2026 -10.12.2026 | Virtuelles Live Training | % 1.412,53 €* | Buchen |
09.12.2026 -10.12.2026 | Dresden | % 1.412,53 €* | Buchen |
* Preise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer
2 Tage • 16 UE