MS Power Platform Fundamentals
Ihre Termine
Datum | Ort | Preis | |
---|---|---|---|
18.09.2025 | Virtuelles Live Training | 940,10 €* | Buchen |
18.09.2025 | Virtuelles Live Training | 940,10 €* | Buchen |
06.10.2025 | Virtuelles Live Training | % 911,54 €* | Buchen |
06.10.2025 | Virtuelles Live Training | % 911,54 €* | Buchen |
27.10.2025 | Dresden | % 911,54 €* | Buchen |
27.10.2025 | Virtuelles Live Training | % 911,54 €* | Buchen |
27.10.2025 | Dresden | % 911,54 €* | Buchen |
27.10.2025 | Virtuelles Live Training | % 911,54 €* | Buchen |
18.11.2025 | Berlin | % 892,50 €* | Buchen |
18.11.2025 | Virtuelles Live Training | % 892,50 €* | Buchen |
18.11.2025 | Berlin | % 892,50 €* | Buchen |
18.11.2025 | Virtuelles Live Training | % 892,50 €* | Buchen |
08.12.2025 | Leipzig | % 892,50 €* | Buchen |
08.12.2025 | Virtuelles Live Training | % 892,50 €* | Buchen |
08.12.2025 | Leipzig | % 892,50 €* | Buchen |
08.12.2025 | Virtuelles Live Training | % 892,50 €* | Buchen |
19.01.2026 | Virtuelles Live Training | % 892,50 €* | Buchen |
19.01.2026 | Virtuelles Live Training | % 892,50 €* | Buchen |
09.02.2026 | Virtuelles Live Training | % 892,50 €* | Buchen |
09.02.2026 | Virtuelles Live Training | % 892,50 €* | Buchen |
02.03.2026 | Dresden | % 892,50 €* | Buchen |
02.03.2026 | Virtuelles Live Training | % 892,50 €* | Buchen |
02.03.2026 | Dresden | % 892,50 €* | Buchen |
02.03.2026 | Virtuelles Live Training | % 892,50 €* | Buchen |
23.03.2026 | Berlin | % 892,50 €* | Buchen |
23.03.2026 | Virtuelles Live Training | % 892,50 €* | Buchen |
23.03.2026 | Berlin | % 892,50 €* | Buchen |
23.03.2026 | Virtuelles Live Training | % 892,50 €* | Buchen |
13.04.2026 | Leipzig | % 892,50 €* | Buchen |
13.04.2026 | Virtuelles Live Training | % 892,50 €* | Buchen |
13.04.2026 | Leipzig | % 892,50 €* | Buchen |
13.04.2026 | Virtuelles Live Training | % 892,50 €* | Buchen |
04.05.2026 | Virtuelles Live Training | % 892,50 €* | Buchen |
04.05.2026 | Virtuelles Live Training | % 892,50 €* | Buchen |
26.05.2026 | Virtuelles Live Training | % 892,50 €* | Buchen |
26.05.2026 | Virtuelles Live Training | % 892,50 €* | Buchen |
15.06.2026 | Dresden | % 892,50 €* | Buchen |
15.06.2026 | Virtuelles Live Training | % 892,50 €* | Buchen |
15.06.2026 | Dresden | % 892,50 €* | Buchen |
15.06.2026 | Virtuelles Live Training | % 892,50 €* | Buchen |
06.07.2026 | Berlin | % 892,50 €* | Buchen |
06.07.2026 | Virtuelles Live Training | % 892,50 €* | Buchen |
06.07.2026 | Berlin | % 892,50 €* | Buchen |
06.07.2026 | Virtuelles Live Training | % 892,50 €* | Buchen |
27.07.2026 | Leipzig | % 892,50 €* | Buchen |
27.07.2026 | Virtuelles Live Training | % 892,50 €* | Buchen |
27.07.2026 | Leipzig | % 892,50 €* | Buchen |
27.07.2026 | Virtuelles Live Training | % 892,50 €* | Buchen |
17.08.2026 | Virtuelles Live Training | % 892,50 €* | Buchen |
17.08.2026 | Virtuelles Live Training | % 892,50 €* | Buchen |
07.09.2026 | Virtuelles Live Training | % 892,50 €* | Buchen |
07.09.2026 | Virtuelles Live Training | % 892,50 €* | Buchen |
28.09.2026 | Dresden | % 892,50 €* | Buchen |
28.09.2026 | Virtuelles Live Training | % 892,50 €* | Buchen |
28.09.2026 | Dresden | % 892,50 €* | Buchen |
28.09.2026 | Virtuelles Live Training | % 892,50 €* | Buchen |
19.10.2026 | Berlin | % 892,50 €* | Buchen |
19.10.2026 | Virtuelles Live Training | % 892,50 €* | Buchen |
19.10.2026 | Berlin | % 892,50 €* | Buchen |
19.10.2026 | Virtuelles Live Training | % 892,50 €* | Buchen |
09.11.2026 | Leipzig | % 892,50 €* | Buchen |
09.11.2026 | Virtuelles Live Training | % 892,50 €* | Buchen |
09.11.2026 | Leipzig | % 892,50 €* | Buchen |
09.11.2026 | Virtuelles Live Training | % 892,50 €* | Buchen |
30.11.2026 | Virtuelles Live Training | % 892,50 €* | Buchen |
30.11.2026 | Virtuelles Live Training | % 892,50 €* | Buchen |
21.12.2026 | Virtuelles Live Training | % 892,50 €* | Buchen |
21.12.2026 | Virtuelles Live Training | % 892,50 €* | Buchen |
* Preise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer
Der ideale Einstieg in die Microsoft Power Platform. Im Basistraining lernen Sie, wie Sie eine einfache CanvasApp erstellen, Daten mit Dataverse verknüpfen, eine modeldriven App erstellen, ein Power BI Dashboard entwickeln sowie Prozesse mit Power Automate zu automatisieren.