Oracle - Application Express (APEX)
Ihre Termine
Datum | Ort | Preis | |
---|---|---|---|
30.09.2025 -02.10.2025 | Berlin | 2.011,10 €* | Buchen |
30.09.2025 -02.10.2025 | Berlin | 2.011,10 €* | Buchen |
24.11.2025 -26.11.2025 | München | % 1.751,68 €* | Buchen |
24.11.2025 -26.11.2025 | Virtuelles Live Training | % 1.751,68 €* | Buchen |
30.03.2026 -01.04.2026 | München | % 1.751,68 €* | Buchen |
30.03.2026 -01.04.2026 | Virtuelles Live Training | % 1.751,68 €* | Buchen |
27.07.2026 -29.07.2026 | München | % 1.751,68 €* | Buchen |
27.07.2026 -29.07.2026 | Virtuelles Live Training | % 1.751,68 €* | Buchen |
30.11.2026 -02.12.2026 | München | % 1.751,68 €* | Buchen |
30.11.2026 -02.12.2026 | Virtuelles Live Training | % 1.751,68 €* | Buchen |
* Preise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer
Im Kurs Oracle - Application Express APEX werden die Basistechniken der Anwendungsentwicklung mit ORACLE Application Express (APEX) aufgezeigt.