Oracle - Professioneller Einstieg in Oracle SQL
Ihre Termine
Datum | Ort | Preis | |
---|---|---|---|
06.10.2025 -10.10.2025 | Berlin | 3.082,10 €* | Buchen |
13.10.2025 -17.10.2025 | Virtuelles Live Training | % 2.412,13 €* | Buchen |
13.10.2025 -17.10.2025 | Koblenz | % 2.989,28 €* | Buchen |
13.10.2025 -17.10.2025 | Koblenz | % 2.989,28 €* | Buchen |
03.11.2025 -07.11.2025 | München | % 2.412,13 €* | Buchen |
03.11.2025 -07.11.2025 | Virtuelles Live Training | % 2.412,13 €* | Buchen |
09.03.2026 -13.03.2026 | München | % 2.362,15 €* | Buchen |
09.03.2026 -13.03.2026 | Virtuelles Live Training | % 2.362,15 €* | Buchen |
06.07.2026 -10.07.2026 | München | % 2.362,15 €* | Buchen |
06.07.2026 -10.07.2026 | Virtuelles Live Training | % 2.362,15 €* | Buchen |
09.11.2026 -13.11.2026 | München | % 2.362,15 €* | Buchen |
09.11.2026 -13.11.2026 | Virtuelles Live Training | % 2.362,15 €* | Buchen |
* Preise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer
Im Einsteigerkurs zu Oracle SQL lernen Sie alle wichtigen Grundlagen des Oracle SQL Developements kennen. Sie erörtern die Programmierumgebung und Syntax von SQL kennen und bekommen einen Einblick in das Oracle Datenbanksystem.