MS Access 2016/2019/365 Grundlagen
Ihre Termine
Datum | Ort | Preis | |
---|---|---|---|
13.10.2025 -14.10.2025 | Köln | % 911,54 €* | Buchen |
13.10.2025 -14.10.2025 | Virtuelles Live Training | % 911,54 €* | Buchen |
06.11.2025 -07.11.2025 | Köln | % 911,54 €* | Buchen |
06.11.2025 -07.11.2025 | Virtuelles Live Training | % 911,54 €* | Buchen |
03.12.2025 -04.12.2025 | Köln | % 892,50 €* | Buchen |
03.12.2025 -04.12.2025 | Virtuelles Live Training | % 892,50 €* | Buchen |
19.01.2026 -20.01.2026 | Köln | % 892,50 €* | Buchen |
19.01.2026 -20.01.2026 | Virtuelles Live Training | % 892,50 €* | Buchen |
04.02.2026 -05.02.2026 | Köln | % 892,50 €* | Buchen |
04.02.2026 -05.02.2026 | Virtuelles Live Training | % 892,50 €* | Buchen |
11.03.2026 -12.03.2026 | Köln | % 892,50 €* | Buchen |
11.03.2026 -12.03.2026 | Virtuelles Live Training | % 892,50 €* | Buchen |
* Preise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer
In diesem Seminar lernen die Teilnehmer die grundlegenden Funktionen und Möglichkeiten von Access kennen, um anschließend vorhandene Datenbanken pflegen, anpassen und eigene Datenbanken erstellen zu können.