SC-200 Microsoft Security Operations Analyst
Ihre Termine
Datum | Ort | Preis | |
---|---|---|---|
15.09.2025 -18.09.2025 | Virtuelles Live Training | 2.725,10 €* | Buchen |
15.09.2025 -18.09.2025 | München | 2.725,10 €* | Buchen |
03.11.2025 -06.11.2025 | Frankfurt a. Main | % 2.989,28 €* | Buchen |
03.11.2025 -06.11.2025 | Virtuelles Live Training | % 2.989,28 €* | Buchen |
25.11.2025 -28.11.2025 | Virtuelles Live Training | % 2.588,25 €* | Buchen |
25.11.2025 -28.11.2025 | München | % 2.588,25 €* | Buchen |
27.01.2026 -30.01.2026 | Virtuelles Live Training | % 2.588,25 €* | Buchen |
27.01.2026 -30.01.2026 | München | % 2.588,25 €* | Buchen |
24.03.2026 -27.03.2026 | Virtuelles Live Training | % 2.588,25 €* | Buchen |
24.03.2026 -27.03.2026 | München | % 2.588,25 €* | Buchen |
* Preise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer
Erfahren Sie, wie Sie Azure Sentinel, Azure Defender und Microsoft 365 Defender effektiv gegen Bedrohungen einsetzen!