Access Access und SQL Server
Ihre Termine
Datum | Ort | Preis | |
---|---|---|---|
03.11.2025 -04.11.2025 | Hamburg | % 1.373,26 €* | Buchen |
29.01.2026 -30.01.2026 | Hamburg | % 1.344,70 €* | Buchen |
23.03.2026 -24.03.2026 | Hamburg | % 1.344,70 €* | Buchen |
21.05.2026 -22.05.2026 | Hamburg | % 1.344,70 €* | Buchen |
13.07.2026 -14.07.2026 | Hamburg | % 1.344,70 €* | Buchen |
10.09.2026 -11.09.2026 | Hamburg | % 1.344,70 €* | Buchen |
02.11.2026 -03.11.2026 | Hamburg | % 1.344,70 €* | Buchen |
* Preise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer
Das Seminar richtet sich speziell an Teilnehmer, die Access als Frontend nutzen bzw. in starkem Maße Daten mit anderen Programmen austauschen. Im Seminar wird gezeigt, wie die Client-Server-Anbindung entwickelt wird, und was beim Entwurf des Datenbankdesigns zu beachten ist.