IREB® Foundation Level 3.0 (CPRE)
Ihre Termine
Datum | Ort | Preis | |
---|---|---|---|
10.09.2025 -12.09.2025 | Berlin | 1.919,47 €* | Buchen |
22.09.2025 -24.09.2025 | Frankfurt a. Main | 1.645,77 €* | Buchen |
22.09.2025 -24.09.2025 | Virtuelles Live Training | 1.645,77 €* | Buchen |
08.10.2025 -10.10.2025 | München | 1.919,47 €* | Buchen |
20.10.2025 -22.10.2025 | Frankfurt a. Main | % 1.861,16 €* | Buchen |
20.10.2025 -22.10.2025 | Virtuelles Live Training | % 1.861,16 €* | Buchen |
27.10.2025 -29.10.2025 | Düsseldorf | % 1.861,16 €* | Buchen |
05.11.2025 -07.11.2025 | Virtuelles Live Training | % 1.861,16 €* | Buchen |
05.11.2025 -07.11.2025 | Hamburg | % 1.861,16 €* | Buchen |
17.11.2025 -19.11.2025 | Frankfurt a. Main | % 1.823,08 €* | Buchen |
17.11.2025 -19.11.2025 | Virtuelles Live Training | % 1.823,08 €* | Buchen |
17.11.2025 -19.11.2025 | Hannover | % 1.823,08 €* | Buchen |
01.12.2025 -03.12.2025 | Virtuelles Live Training | % 1.823,08 €* | Buchen |
01.12.2025 -03.12.2025 | Düsseldorf | % 1.823,08 €* | Buchen |
15.12.2025 -17.12.2025 | Hamburg | % 1.823,08 €* | Buchen |
15.12.2025 -17.12.2025 | Virtuelles Live Training | % 1.823,08 €* | Buchen |
* Preise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer