SQL - Einführung in SQL und Datenbankdesign
Ihre Termine
Datum | Ort | Preis | |
---|---|---|---|
06.10.2025 -08.10.2025 | Köln | 1.428,00 €* | Buchen |
06.10.2025 -08.10.2025 | Virtuelles Live Training | 1.428,00 €* | Buchen |
01.12.2025 -03.12.2025 | Köln | % 1.356,60 €* | Buchen |
01.12.2025 -03.12.2025 | Virtuelles Live Training | % 1.356,60 €* | Buchen |
04.02.2026 -06.02.2026 | Köln | % 1.356,60 €* | Buchen |
04.02.2026 -06.02.2026 | Virtuelles Live Training | % 1.356,60 €* | Buchen |
* Preise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer
Der Einsatz umfassender IT-Lösungen zur Organisation von Arbeitsabläufen in Unternehmen bestimmt heute wesentlich unsere Arbeitsumgebung. IT-Lösungen erfordern das Speichern und Handhaben umfangreicher Datenbestände, die in Datenbanken organisiert sind. Wesentlich für alle, die mit der Organisation umfangreicher Arbeitsabläufe betraut sind, ist dabei ein grundlegendes Verständnis des Begriffs "Datenbank".
Das Seminar vermittelt Ihnen die wesentlichen Elemente von SQL auf der Basis von ANSI-Standards, also unabhängig von einem konkreten Datenbanksystem der verschiedenen Anbieter (wie z.B. IBM, Oracle, Sybase, Microsoft, Hewlett-Packard, Computer Associates)