MS Access 2016/2019/365 für Fortgeschrittene
Ihre Termine
Datum | Ort | Preis | |
---|---|---|---|
27.10.2025 -28.10.2025 | Köln | % 1.026,97 €* | Buchen |
27.10.2025 -28.10.2025 | Virtuelles Live Training | % 1.026,97 €* | Buchen |
17.11.2025 -18.11.2025 | Köln | % 1.005,55 €* | Buchen |
17.11.2025 -18.11.2025 | Virtuelles Live Training | % 1.005,55 €* | Buchen |
15.12.2025 -16.12.2025 | Köln | % 1.005,55 €* | Buchen |
15.12.2025 -16.12.2025 | Virtuelles Live Training | % 1.005,55 €* | Buchen |
28.01.2026 -29.01.2026 | Köln | % 1.005,55 €* | Buchen |
28.01.2026 -29.01.2026 | Virtuelles Live Training | % 1.005,55 €* | Buchen |
23.02.2026 -24.02.2026 | Köln | % 1.005,55 €* | Buchen |
23.02.2026 -24.02.2026 | Virtuelles Live Training | % 1.005,55 €* | Buchen |
23.03.2026 -24.03.2026 | Köln | % 1.005,55 €* | Buchen |
23.03.2026 -24.03.2026 | Virtuelles Live Training | % 1.005,55 €* | Buchen |
* Preise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer
In diesem Seminar lernen die Teilnehmer die Erstellung und Anwendung von Aktionsabfragen, weiterführende Techniken der Formular- und Berichtsgestaltung sowie Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten von Makros.