Excel Diagramme Best Practice
Ihre Termine
Datum |
Ort |
Preis |
06.10.2025 | Köln | 1.178,10 €* | Buchen |
06.10.2025 | Virtuelles Live Training | 1.178,10 €* | Buchen |
15.12.2025 | Köln | % 1.118,60 €* | Buchen |
15.12.2025 | Virtuelles Live Training | % 1.118,60 €* | Buchen |
27.02.2026 | Köln | % 1.118,60 €* | Buchen |
27.02.2026 | Virtuelles Live Training | % 1.118,60 €* | Buchen |
* Preise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer