MS Project 2016/2019/365 Grundlagen
Ihre Termine
Datum | Ort | Preis | |
---|---|---|---|
07.10.2025 -08.10.2025 | Köln | 1.059,10 €* | Buchen |
07.10.2025 -08.10.2025 | Virtuelles Live Training | 1.059,10 €* | Buchen |
06.11.2025 -07.11.2025 | Köln | % 1.026,97 €* | Buchen |
06.11.2025 -07.11.2025 | Virtuelles Live Training | % 1.026,97 €* | Buchen |
11.12.2025 -12.12.2025 | Köln | % 1.005,55 €* | Buchen |
11.12.2025 -12.12.2025 | Virtuelles Live Training | % 1.005,55 €* | Buchen |
22.01.2026 -23.01.2026 | Köln | % 1.005,55 €* | Buchen |
22.01.2026 -23.01.2026 | Virtuelles Live Training | % 1.005,55 €* | Buchen |
09.02.2026 -10.02.2026 | Köln | % 1.005,55 €* | Buchen |
09.02.2026 -10.02.2026 | Virtuelles Live Training | % 1.005,55 €* | Buchen |
12.03.2026 -13.03.2026 | Köln | % 1.005,55 €* | Buchen |
12.03.2026 -13.03.2026 | Virtuelles Live Training | % 1.005,55 €* | Buchen |
* Preise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer
In diesem Seminar werden den Teilnehmern Grundlagen des Projektmanagements und Grundfunktionen zur Handhabung von Project vermittelt. An einem Fallbeispiel werden ausgewählte Anwendungsmöglichkeiten dargestellt und geübt.