ITIL® 4 Managing Professional (CDS)
Ihre Termine
Datum | Ort | Preis | |
---|---|---|---|
15.09.2025 -17.09.2025 | Frankfurt a. Main | 2.191,98 €* | Buchen |
15.09.2025 -17.09.2025 | Virtuelles Live Training | 2.191,98 €* | Buchen |
13.10.2025 -15.10.2025 | Frankfurt a. Main | % 2.125,34 €* | Buchen |
13.10.2025 -15.10.2025 | Virtuelles Live Training | % 2.125,34 €* | Buchen |
27.10.2025 -29.10.2025 | Virtuelles Live Training | % 2.125,34 €* | Buchen |
10.11.2025 -12.11.2025 | Frankfurt a. Main | % 2.125,34 €* | Buchen |
10.11.2025 -12.11.2025 | Virtuelles Live Training | % 2.125,34 €* | Buchen |
01.12.2025 -03.12.2025 | Virtuelles Live Training | % 2.081,31 €* | Buchen |
15.12.2025 -17.12.2025 | Virtuelles Live Training | % 2.081,31 €* | Buchen |
09.02.2026 -11.02.2026 | Frankfurt a. Main | % 2.081,31 €* | Buchen |
09.02.2026 -11.02.2026 | Virtuelles Live Training | % 2.081,31 €* | Buchen |
20.04.2026 -22.04.2026 | Frankfurt a. Main | % 2.081,31 €* | Buchen |
20.04.2026 -22.04.2026 | Virtuelles Live Training | % 2.081,31 €* | Buchen |
13.07.2026 -15.07.2026 | Frankfurt a. Main | % 2.081,31 €* | Buchen |
13.07.2026 -15.07.2026 | Virtuelles Live Training | % 2.081,31 €* | Buchen |
19.10.2026 -21.10.2026 | Frankfurt a. Main | % 2.081,31 €* | Buchen |
19.10.2026 -21.10.2026 | Virtuelles Live Training | % 2.081,31 €* | Buchen |
* Preise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer