ITIL® 4 Managing Professional Kompaktschulung (DSV und HVIT)
Ihre Termine
Datum | Ort | Preis | |
---|---|---|---|
06.10.2025 -10.10.2025 | Virtuelles Live Training | 3.848,46 €* | Buchen |
03.11.2025 -07.11.2025 | Frankfurt a. Main | % 3.731,84 €* | Buchen |
03.11.2025 -07.11.2025 | Virtuelles Live Training | % 3.731,84 €* | Buchen |
17.11.2025 -21.11.2025 | Virtuelles Live Training | % 3.655,68 €* | Buchen |
01.12.2025 -05.12.2025 | Frankfurt a. Main | % 3.655,68 €* | Buchen |
01.12.2025 -05.12.2025 | Virtuelles Live Training | % 3.655,68 €* | Buchen |
15.12.2025 -19.12.2025 | Virtuelles Live Training | % 3.655,68 €* | Buchen |
26.01.2026 -30.01.2026 | Frankfurt a. Main | % 3.655,68 €* | Buchen |
26.01.2026 -30.01.2026 | Virtuelles Live Training | % 3.655,68 €* | Buchen |
04.05.2026 -08.05.2026 | Frankfurt a. Main | % 3.655,68 €* | Buchen |
04.05.2026 -08.05.2026 | Virtuelles Live Training | % 3.655,68 €* | Buchen |
17.08.2026 -21.08.2026 | Frankfurt a. Main | % 3.655,68 €* | Buchen |
17.08.2026 -21.08.2026 | Virtuelles Live Training | % 3.655,68 €* | Buchen |
09.11.2026 -13.11.2026 | Frankfurt a. Main | % 3.655,68 €* | Buchen |
09.11.2026 -13.11.2026 | Virtuelles Live Training | % 3.655,68 €* | Buchen |
* Preise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer