SAFe® - Leading SAFe 6.0
Ihre Termine
Datum | Ort | Preis | |
---|---|---|---|
24.11.2025 -25.11.2025 | Frankfurt a. Main | % 1.765,96 €* | Buchen |
24.11.2025 -25.11.2025 | Virtuelles Live Training | % 1.765,96 €* | Buchen |
22.12.2025 -23.12.2025 | Virtuelles Live Training | % 1.765,96 €* | Buchen |
26.01.2026 -27.01.2026 | Frankfurt a. Main | % 1.765,96 €* | Buchen |
26.01.2026 -27.01.2026 | Virtuelles Live Training | % 1.765,96 €* | Buchen |
12.03.2026 -13.03.2026 | Frankfurt a. Main | % 1.765,96 €* | Buchen |
12.03.2026 -13.03.2026 | Virtuelles Live Training | % 1.765,96 €* | Buchen |
11.05.2026 -12.05.2026 | Frankfurt a. Main | % 1.765,96 €* | Buchen |
11.05.2026 -12.05.2026 | Virtuelles Live Training | % 1.765,96 €* | Buchen |
06.07.2026 -07.07.2026 | Frankfurt a. Main | % 1.765,96 €* | Buchen |
06.07.2026 -07.07.2026 | Virtuelles Live Training | % 1.765,96 €* | Buchen |
27.08.2026 -28.08.2026 | Frankfurt a. Main | % 1.765,96 €* | Buchen |
27.08.2026 -28.08.2026 | Virtuelles Live Training | % 1.765,96 €* | Buchen |
16.11.2026 -17.11.2026 | Frankfurt a. Main | % 1.765,96 €* | Buchen |
16.11.2026 -17.11.2026 | Virtuelles Live Training | % 1.765,96 €* | Buchen |
* Preise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer