Data Warehouse - Konzeption und Projektierung
Ihre Termine
Datum | Ort | Preis | |
---|---|---|---|
08.12.2025 -11.12.2025 | Virtuelles Live Training | % 2.475,20 €* | Buchen |
16.02.2026 -19.02.2026 | Virtuelles Live Training | % 2.475,20 €* | Buchen |
27.04.2026 -30.04.2026 | Virtuelles Live Training | % 2.475,20 €* | Buchen |
08.06.2026 -11.06.2026 | Virtuelles Live Training | % 2.475,20 €* | Buchen |
08.06.2026 -11.06.2026 | Düsseldorf | % 2.475,20 €* | Buchen |
03.08.2026 -06.08.2026 | Virtuelles Live Training | % 2.475,20 €* | Buchen |
05.10.2026 -08.10.2026 | Virtuelles Live Training | % 2.475,20 €* | Buchen |
07.12.2026 -10.12.2026 | Virtuelles Live Training | % 2.475,20 €* | Buchen |
* Preise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer
Im Seminar „Data Warehouse - Konzeption und Projektierung“ werden alle Aspekte der Gestaltung einer Data Warehouse-Lösung behandelt. Sie kennen die Architektur und die Komponenten von Data Warehouse-Lösungen. Sie können ein Data Warehouse-Projekt planen und kalkulieren. Sie können Vorzüge und Nachteile verschiedener Lösungswege beurteilen. Sie gewinnen einen Marktüberblick über die wichtigsten Hersteller und ihre Produkte und kennen die wesentlichen Evaluationskriterien.