SQL Server 2019 - Alles für Administratoren
Ihre Termine
Datum | Ort | Preis | |
---|---|---|---|
13.10.2025 -17.10.2025 | München | 2.606,10 €* | Buchen |
13.10.2025 -17.10.2025 | Virtuelles Live Training | 2.606,10 €* | Buchen |
17.11.2025 -21.11.2025 | Berlin | % 2.989,28 €* | Buchen |
17.11.2025 -21.11.2025 | Berlin | % 2.989,28 €* | Buchen |
15.12.2025 -19.12.2025 | München | % 2.475,20 €* | Buchen |
15.12.2025 -19.12.2025 | Virtuelles Live Training | % 2.475,20 €* | Buchen |
13.04.2026 -17.04.2026 | München | % 2.475,20 €* | Buchen |
13.04.2026 -17.04.2026 | Virtuelles Live Training | % 2.475,20 €* | Buchen |
10.08.2026 -14.08.2026 | München | % 2.475,20 €* | Buchen |
10.08.2026 -14.08.2026 | Virtuelles Live Training | % 2.475,20 €* | Buchen |
14.12.2026 -18.12.2026 | München | % 2.475,20 €* | Buchen |
14.12.2026 -18.12.2026 | Virtuelles Live Training | % 2.475,20 €* | Buchen |
* Preise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer
Ziel des Kurses ist, die Teilnehmer zu befähigen, Microsoft SQL Server 2019 in ihrer Unternehmensumgebung erfolgreich und sicher zu verwalten.