Datenbankabfragen mit SQL Server Management Studio
Ihre Termine
| Datum | Ort | Preis | |
|---|---|---|---|
| 14.04.2026 | Berlin | 583,10 €* | Buchen |
| 14.04.2026 | Virtuelles Live Training | 583,10 €* | Buchen |
| 14.04.2026 | Virtuelles Live Training | 583,10 €* | Buchen |
| 28.04.2026 | Leipzig | % 565,25 €* | Buchen |
| 28.04.2026 | Virtuelles Live Training | % 565,25 €* | Buchen |
| 26.05.2026 | Berlin | % 553,35 €* | Buchen |
| 26.05.2026 | Virtuelles Live Training | % 553,35 €* | Buchen |
| 27.05.2026 | Dresden | % 553,35 €* | Buchen |
| 27.05.2026 | Virtuelles Live Training | % 553,35 €* | Buchen |
| 16.06.2026 | Dresden | % 553,35 €* | Buchen |
| 16.06.2026 | Virtuelles Live Training | % 553,35 €* | Buchen |
| 07.07.2026 | Virtuelles Live Training | % 553,35 €* | Buchen |
| 21.07.2026 | Leipzig | % 553,35 €* | Buchen |
| 21.07.2026 | Virtuelles Live Training | % 553,35 €* | Buchen |
| 28.07.2026 | Berlin | % 553,35 €* | Buchen |
| 28.07.2026 | Virtuelles Live Training | % 553,35 €* | Buchen |
| 18.08.2026 | Virtuelles Live Training | % 553,35 €* | Buchen |
| 25.08.2026 | Dresden | % 553,35 €* | Buchen |
| 25.08.2026 | Virtuelles Live Training | % 553,35 €* | Buchen |
| 08.09.2026 | Virtuelles Live Training | % 553,35 €* | Buchen |
| 29.09.2026 | Berlin | % 553,35 €* | Buchen |
| 29.09.2026 | Leipzig | % 553,35 €* | Buchen |
| 29.09.2026 | Virtuelles Live Training | % 553,35 €* | Buchen |
| 29.09.2026 | Virtuelles Live Training | % 553,35 €* | Buchen |
| 20.10.2026 | Virtuelles Live Training | % 553,35 €* | Buchen |
| 03.11.2026 | Dresden | % 553,35 €* | Buchen |
| 03.11.2026 | Virtuelles Live Training | % 553,35 €* | Buchen |
| 10.11.2026 | Virtuelles Live Training | % 553,35 €* | Buchen |
| 01.12.2026 | Berlin | % 553,35 €* | Buchen |
| 01.12.2026 | Virtuelles Live Training | % 553,35 €* | Buchen |
| 08.12.2026 | Leipzig | % 553,35 €* | Buchen |
| 08.12.2026 | Virtuelles Live Training | % 553,35 €* | Buchen |
| 22.12.2026 | Virtuelles Live Training | % 553,35 €* | Buchen |
* Preise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer
Beschreibung
- Übersicht und grundlegendes Arbeiten mit dem SQL Server Management Studio
- SQL Sprachgrundlagen (T-SQL)
- Erstellen einfacher Abfragen von Daten aus einer oder mehrerer Tabellen
- Hilfsmittel zur Arbeit mit SQL Server Management Studio
- Gruppieren und Zusammenfassen von Daten
- Daten nach MS Office exportieren
Inhalte
Zielgruppe
Dieses Training eignet sich für SQL-Einsteiger, die Datenauswertungen selbst zusammenstellen möchten. Entscheider sowie Mitarbeiter aus der Unternehmensführung, Management, Controlling, Daten-Analysten oder IT. Administrative Datenbankkenntnisse sind nicht nötig.