ITSEC: EU-Cyber Resilience Act (CRA)
Ihre Termine
| Datum | Ort | Preis | |
|---|---|---|---|
| 06.03.2026 | Virtuelles Live Training | % 1.142,40 €* | Buchen |
| 06.03.2026 | München | % 1.142,40 €* | Buchen |
| 10.07.2026 | Virtuelles Live Training | % 1.118,60 €* | Buchen |
| 10.07.2026 | München | % 1.118,60 €* | Buchen |
| 23.10.2026 | Virtuelles Live Training | % 1.118,60 €* | Buchen |
| 23.10.2026 | München | % 1.118,60 €* | Buchen |
| 11.12.2026 | Virtuelles Live Training | % 1.118,60 €* | Buchen |
| 11.12.2026 | München | % 1.118,60 €* | Buchen |
* Preise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer
Beschreibung
Inhalte
- Anwendungsbereich des Cyber Resilience Acts
- EU-Cyberstrategie
- Pflichten für Hersteller
- Auswirkungen der EU-Cyberverordnung CRA für IT- und IoT
- Verpflichtendes Konformitätsverfahren bei kritischen Produkten
- Durchsetzung des CRA
Voraussetzungen
- Grundlegende Kenntnisse im Bereich IT-Sicherheit und Cybersicherheitsmanagement
- Erfahrungen im Umgang mit regulatorischen Anforderungen oder Compliance-Vorgaben sind hilfreich
Zielgruppe
Informationssicherheitsbeauftragte, ISB, IT-Leitung, Datenschutzbeauftragte, Geschäftsführer