MS Power Platform Fundamentals
Ihre Termine
| Datum | Ort | Preis | |
|---|---|---|---|
| 23.03.2026 | Dresden | % 911,54 €* | Buchen |
| 23.03.2026 | Virtuelles Live Training | % 911,54 €* | Buchen |
| 30.03.2026 | Berlin | % 911,54 €* | Buchen |
| 30.03.2026 | Virtuelles Live Training | % 911,54 €* | Buchen |
| 13.04.2026 | Leipzig | % 892,50 €* | Buchen |
| 13.04.2026 | Virtuelles Live Training | % 892,50 €* | Buchen |
| 04.05.2026 | Virtuelles Live Training | % 892,50 €* | Buchen |
| 26.05.2026 | Virtuelles Live Training | % 892,50 €* | Buchen |
| 15.06.2026 | Dresden | % 892,50 €* | Buchen |
| 15.06.2026 | Virtuelles Live Training | % 892,50 €* | Buchen |
| 06.07.2026 | Berlin | % 892,50 €* | Buchen |
| 06.07.2026 | Virtuelles Live Training | % 892,50 €* | Buchen |
| 27.07.2026 | Leipzig | % 892,50 €* | Buchen |
| 27.07.2026 | Virtuelles Live Training | % 892,50 €* | Buchen |
| 17.08.2026 | Virtuelles Live Training | % 892,50 €* | Buchen |
| 07.09.2026 | Virtuelles Live Training | % 892,50 €* | Buchen |
| 28.09.2026 | Dresden | % 892,50 €* | Buchen |
| 28.09.2026 | Virtuelles Live Training | % 892,50 €* | Buchen |
| 19.10.2026 | Berlin | % 892,50 €* | Buchen |
| 19.10.2026 | Virtuelles Live Training | % 892,50 €* | Buchen |
| 09.11.2026 | Leipzig | % 892,50 €* | Buchen |
| 09.11.2026 | Virtuelles Live Training | % 892,50 €* | Buchen |
| 30.11.2026 | Virtuelles Live Training | % 892,50 €* | Buchen |
| 21.12.2026 | Virtuelles Live Training | % 892,50 €* | Buchen |
* Preise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer
Beschreibung
Inhalte
Microsoft Power Platform: Überblick und Einsatzmöglichkeiten
Einführung in Microsoft Dataverse
- Grundlegender Überblick über Dataverse
- Arbeiten mit Umgebungen
- Erstellen neuer Tabellen und Spalten
- Import von Daten
- Praxisbeispiele
Erste Schritte mit Power Apps
- Einführung in Power Apps
- Erstellung einer Canvas App
- Erstellung einer modellgesteuerten App
- Anpassen von Ansichten und Formularen
- Praxisbeispiele
Erste Schritte mit Power Automate
- Überblick über Power Automate
- Erstellung automatisierter Workflows und Lösungen
- Praxisbeispiel
Einführung in Power Pages
- Typische Anwendungsfälle
- Erstellung grundlegender Webseiten
- Sicherheits- und Zugriffsmodelle
Zielgruppe
Der Kurs richtet sich an versierte IT-Anwender, IT-Profis und Führungskräfte, die einen schnellen Einstieg und kompaktes Wissen zu den Microsoft Power Platform Komponenten benötigen. Produktivitätssteigerung sowie die Automatisierung von Geschäftsprozessen stehen im Fokus.