MS Power Platform Fundamentals
Ihre Termine
| Datum | Ort | Preis | |
|---|---|---|---|
| 08.12.2025 | Leipzig | 940,10 €* | Buchen |
| 08.12.2025 | Virtuelles Live Training | 940,10 €* | Buchen |
| 19.01.2026 | Virtuelles Live Training | % 892,50 €* | Buchen |
| 09.02.2026 | Virtuelles Live Training | % 892,50 €* | Buchen |
| 02.03.2026 | Dresden | % 892,50 €* | Buchen |
| 02.03.2026 | Virtuelles Live Training | % 892,50 €* | Buchen |
| 23.03.2026 | Berlin | % 892,50 €* | Buchen |
| 23.03.2026 | Virtuelles Live Training | % 892,50 €* | Buchen |
| 13.04.2026 | Leipzig | % 892,50 €* | Buchen |
| 13.04.2026 | Virtuelles Live Training | % 892,50 €* | Buchen |
| 04.05.2026 | Virtuelles Live Training | % 892,50 €* | Buchen |
| 26.05.2026 | Virtuelles Live Training | % 892,50 €* | Buchen |
| 15.06.2026 | Dresden | % 892,50 €* | Buchen |
| 15.06.2026 | Virtuelles Live Training | % 892,50 €* | Buchen |
| 06.07.2026 | Berlin | % 892,50 €* | Buchen |
| 06.07.2026 | Virtuelles Live Training | % 892,50 €* | Buchen |
| 27.07.2026 | Leipzig | % 892,50 €* | Buchen |
| 27.07.2026 | Virtuelles Live Training | % 892,50 €* | Buchen |
| 17.08.2026 | Virtuelles Live Training | % 892,50 €* | Buchen |
| 07.09.2026 | Virtuelles Live Training | % 892,50 €* | Buchen |
| 28.09.2026 | Dresden | % 892,50 €* | Buchen |
| 28.09.2026 | Virtuelles Live Training | % 892,50 €* | Buchen |
| 19.10.2026 | Berlin | % 892,50 €* | Buchen |
| 19.10.2026 | Virtuelles Live Training | % 892,50 €* | Buchen |
| 09.11.2026 | Leipzig | % 892,50 €* | Buchen |
| 09.11.2026 | Virtuelles Live Training | % 892,50 €* | Buchen |
| 30.11.2026 | Virtuelles Live Training | % 892,50 €* | Buchen |
| 21.12.2026 | Virtuelles Live Training | % 892,50 €* | Buchen |
* Preise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer
Beschreibung
Der ideale Einstieg in die Microsoft Power Platform. Im Basistraining lernen Sie, wie Sie eine einfache CanvasApp erstellen, Daten mit Dataverse verknüpfen, eine modeldriven App erstellen, ein Power BI Dashboard entwickeln sowie Prozesse mit Power Automate zu automatisieren.
Inhalte
Einführung in Microsoft Power Platform
- Überblick über Power Platform
Einführung in Microsoft Dataverse
- Microsoft Dataverse Überblick
- Umgebung erstellen
- Neue Tabelle erstellen
- Daten importieren
Erste Schritte mit Power Apps
- Einführung Power Apps
- Erstellung einer Canvas-App
- Erstellung einer modellgesteuerten App
- Anpassen von Ansichten und Formularen
- Besuchs-App erstellen
Erste Schritte mit Power Automate
- Power Automate Übersicht
- Erstellung automatisierter Lösungen
Einführung in Power BI
- Überblick über Power BI
- Power BI-Bericht erstellen
- Power BI Dashboard erstellen
Kurze Einführung in Power Virtual Agents
- Power Virtual Agents Übersicht
- Microsoft Copilot Studio
Zielgruppe
Der Kurs richtet sich an versierte IT-Anwender, IT-Profis und Führungskräfte, die einen schnellen Einstieg und kompaktes Wissen zu den Microsoft Power Platform Komponenten benötigen. Produktivitätssteigerung sowie die Automatisierung von Geschäftsprozesse