MS Security, Compliance and Identity Fundamentals
Ihre Termine
| Datum | Ort | Preis | |
|---|---|---|---|
| 16.12.2025 | Leipzig | % 796,11 €* | Buchen |
| 16.12.2025 | Virtuelles Live Training | % 796,11 €* | Buchen |
| 16.12.2025 | Leipzig | % 796,11 €* | Buchen |
| 16.12.2025 | Virtuelles Live Training | % 796,11 €* | Buchen |
| 07.01.2026 | Virtuelles Live Training | % 796,11 €* | Buchen |
| 07.01.2026 | Virtuelles Live Training | % 796,11 €* | Buchen |
| 27.01.2026 | Dresden | % 779,45 €* | Buchen |
| 27.01.2026 | Virtuelles Live Training | % 779,45 €* | Buchen |
| 27.01.2026 | Dresden | % 779,45 €* | Buchen |
| 27.01.2026 | Virtuelles Live Training | % 779,45 €* | Buchen |
| 17.02.2026 | Berlin | % 779,45 €* | Buchen |
| 17.02.2026 | Virtuelles Live Training | % 779,45 €* | Buchen |
| 17.02.2026 | Berlin | % 779,45 €* | Buchen |
| 17.02.2026 | Virtuelles Live Training | % 779,45 €* | Buchen |
| 10.03.2026 | Virtuelles Live Training | % 779,45 €* | Buchen |
| 10.03.2026 | Virtuelles Live Training | % 779,45 €* | Buchen |
| 31.03.2026 | Leipzig | % 779,45 €* | Buchen |
| 31.03.2026 | Virtuelles Live Training | % 779,45 €* | Buchen |
| 31.03.2026 | Leipzig | % 779,45 €* | Buchen |
| 31.03.2026 | Virtuelles Live Training | % 779,45 €* | Buchen |
| 21.04.2026 | Virtuelles Live Training | % 779,45 €* | Buchen |
| 21.04.2026 | Virtuelles Live Training | % 779,45 €* | Buchen |
| 12.05.2026 | Dresden | % 779,45 €* | Buchen |
| 12.05.2026 | Virtuelles Live Training | % 779,45 €* | Buchen |
| 12.05.2026 | Dresden | % 779,45 €* | Buchen |
| 12.05.2026 | Virtuelles Live Training | % 779,45 €* | Buchen |
| 02.06.2026 | Berlin | % 779,45 €* | Buchen |
| 02.06.2026 | Virtuelles Live Training | % 779,45 €* | Buchen |
| 02.06.2026 | Berlin | % 779,45 €* | Buchen |
| 02.06.2026 | Virtuelles Live Training | % 779,45 €* | Buchen |
| 23.06.2026 | Virtuelles Live Training | % 779,45 €* | Buchen |
| 23.06.2026 | Virtuelles Live Training | % 779,45 €* | Buchen |
| 14.07.2026 | Leipzig | % 779,45 €* | Buchen |
| 14.07.2026 | Virtuelles Live Training | % 779,45 €* | Buchen |
| 14.07.2026 | Leipzig | % 779,45 €* | Buchen |
| 14.07.2026 | Virtuelles Live Training | % 779,45 €* | Buchen |
| 04.08.2026 | Virtuelles Live Training | % 779,45 €* | Buchen |
| 04.08.2026 | Virtuelles Live Training | % 779,45 €* | Buchen |
| 25.08.2026 | Dresden | % 779,45 €* | Buchen |
| 25.08.2026 | Virtuelles Live Training | % 779,45 €* | Buchen |
| 25.08.2026 | Dresden | % 779,45 €* | Buchen |
| 25.08.2026 | Virtuelles Live Training | % 779,45 €* | Buchen |
| 15.09.2026 | Berlin | % 779,45 €* | Buchen |
| 15.09.2026 | Virtuelles Live Training | % 779,45 €* | Buchen |
| 15.09.2026 | Berlin | % 779,45 €* | Buchen |
| 15.09.2026 | Virtuelles Live Training | % 779,45 €* | Buchen |
| 06.10.2026 | Virtuelles Live Training | % 779,45 €* | Buchen |
| 06.10.2026 | Virtuelles Live Training | % 779,45 €* | Buchen |
| 27.10.2026 | Leipzig | % 779,45 €* | Buchen |
| 27.10.2026 | Virtuelles Live Training | % 779,45 €* | Buchen |
| 27.10.2026 | Leipzig | % 779,45 €* | Buchen |
| 27.10.2026 | Virtuelles Live Training | % 779,45 €* | Buchen |
| 17.11.2026 | Virtuelles Live Training | % 779,45 €* | Buchen |
| 17.11.2026 | Virtuelles Live Training | % 779,45 €* | Buchen |
| 08.12.2026 | Dresden | % 779,45 €* | Buchen |
| 08.12.2026 | Virtuelles Live Training | % 779,45 €* | Buchen |
| 08.12.2026 | Dresden | % 779,45 €* | Buchen |
| 08.12.2026 | Virtuelles Live Training | % 779,45 €* | Buchen |
* Preise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer
Beschreibung
Erhalten Sie in diesem eintägigen Training kompaktes Wissen zu den Sicherheits-, Compliance- und Identitätskonzepten cloudbasierter Microsoft-Lösungen.
Inhalte
Grundlegende Konzepte für Sicherheit, Compliance und Identität
Konzepte und Funktionen von Microsoft Identitäts- und Zugriffsverwaltungslösungen
- Grundlegende Dienste und Identitätstypen von Azure AD
- Authentifizierungsfunktionen von Azure AD
- Zugriffsverwaltungsfunktionen von Azure AD
- Identitätsschutz- und Governance-Funktionen von Azure AD
Grundlegende Funktionen von Microsoft-Sicherheitslösungen
- Grundlegende Sicherheitsfunktionen und Security Management Funktionen von Azure
- Sicherheitsfunktionen von Azure Sentinel
- Threat Protection und Security Management Funktionen von Microsoft 365 Endpoint
- Security mit Microsoft Intune
Funktionen von Microsoft-Compliance-Lösungen
- Compliance-Management-Funktionen in Microsoft
- Informationsschutz- und Governance-Funktionen von Microsoft 365
- eDiscovery- und Überwachungsfunktionen von Microsoft 365
- Ressourcen-Governance-Funktionen in Azure
Zielgruppe
Der Kurs richtet sich an IT-Professionals und IT-Sicherheitsbeauftragte, die in die Themen Sicherheit, Compliance und Identität in Microsoft Azure und Microsoft 365 einsteigen wollen. Grundlegende Kenntnisse zu Microsoft Azure und Microsoft 365 werden vor