Outlook Grundlagen
Ihre Termine
| Datum | Ort | Preis | |
|---|---|---|---|
| 05.12.2025 | Berlin | 702,10 €* | Buchen |
| 10.12.2025 | Berlin | 499,80 €* | Buchen |
| 12.12.2025 | Köln | 702,10 €* | Buchen |
| 12.12.2025 | Virtuelles Live Training | 702,10 €* | Buchen |
| 16.01.2026 | Frankfurt a. Main | 702,10 €* | Buchen |
| 20.01.2026 | Dresden | 499,80 €* | Buchen |
| 11.02.2026 | Köln | % 666,40 €* | Buchen |
| 11.02.2026 | Virtuelles Live Training | % 666,40 €* | Buchen |
| 13.02.2026 | Frankfurt a. Main | % 666,40 €* | Buchen |
| 25.02.2026 | Leipzig | % 474,81 €* | Buchen |
| 13.03.2026 | Frankfurt a. Main | % 666,40 €* | Buchen |
| 08.04.2026 | Dresden | % 474,81 €* | Buchen |
| 10.04.2026 | Frankfurt a. Main | % 666,40 €* | Buchen |
| 15.04.2026 | Berlin | % 474,81 €* | Buchen |
| 17.04.2026 | Köln | % 666,40 €* | Buchen |
| 17.04.2026 | Virtuelles Live Training | % 666,40 €* | Buchen |
| 08.05.2026 | Frankfurt a. Main | % 666,40 €* | Buchen |
| 20.05.2026 | Leipzig | % 474,81 €* | Buchen |
| 05.06.2026 | Frankfurt a. Main | % 666,40 €* | Buchen |
| 29.06.2026 | Köln | % 666,40 €* | Buchen |
| 29.06.2026 | Virtuelles Live Training | % 666,40 €* | Buchen |
| 01.07.2026 | Dresden | % 474,81 €* | Buchen |
| 03.07.2026 | Frankfurt a. Main | % 666,40 €* | Buchen |
| 05.08.2026 | Köln | % 666,40 €* | Buchen |
| 05.08.2026 | Virtuelles Live Training | % 666,40 €* | Buchen |
| 12.08.2026 | Leipzig | % 474,81 €* | Buchen |
| 19.08.2026 | Berlin | % 474,81 €* | Buchen |
| 23.09.2026 | Dresden | % 474,81 €* | Buchen |
| 19.10.2026 | Köln | % 666,40 €* | Buchen |
| 19.10.2026 | Virtuelles Live Training | % 666,40 €* | Buchen |
| 04.11.2026 | Leipzig | % 474,81 €* | Buchen |
| 02.12.2026 | Köln | % 666,40 €* | Buchen |
| 02.12.2026 | Virtuelles Live Training | % 666,40 €* | Buchen |
| 16.12.2026 | Dresden | % 474,81 €* | Buchen |
| 23.12.2026 | Berlin | % 474,81 €* | Buchen |
| 17.02.2027 | Köln | % 666,40 €* | Buchen |
| 17.02.2027 | Virtuelles Live Training | % 666,40 €* | Buchen |
* Preise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer
Beschreibung
Effizientes Arbeiten mit Outlook
In dieser Schulung lernen die Teilnehmer die einzelnen Outlook-Module – E-Mail, Kontakte, Kalender, Aufgaben und Notizen – kennen und die Benutzeroberfläche individuell anzupassen. Schwerpunkt ist das Versenden, Empfangen und Organisieren von E-Mails sowie die effiziente Nutzung von Kalender und Kontakten.
Ihre Vorteile
- E-Mails sicher erstellen, senden und verwalten
- Kontakte effektiv anlegen, pflegen und gruppieren
- Termine und Besprechungen planen, anpassen und nachverfolgen
- Aufgaben erstellen, delegieren und kontrolliert bearbeiten
- Outlook individuell anpassen, um Arbeitsabläufe zu optimieren
Inhalte
Grundlagen der Programmbedienung
- Outlook lokal oder online starten
- Registerkarten und Menübänder bedienen und anpassen
- Arbeitsoberfläche inkl. Schnellstartleiste individuell anpassen
- Anwendungsfenster und Navigationsbereich anpassen
- Lesebereich und weitere Ansichtsoptionen nutzen
- E-Mails erstellen, adressieren und versenden
- E-Mailoptionen und Dateianhänge verwenden
- E-Mails empfangen, beantworten, weiterleiten und kategorisieren
- QuickSteps, Signaturen und Abwesenheitsassistent nutzen
- E-Mails durchsuchen und nachverfolgen
- Kontakte anlegen, speichern und verwenden
- Kontaktgruppen erstellen und pflegen
- Kalenderansichten einstellen
- Termine eingeben, bearbeiten und löschen
- Besprechungsanfragen erstellen, versenden, annehmen oder ablehnen
- Aufgaben erstellen, verfolgen und delegieren
Voraussetzungen
- Grundlegende Windows-Kenntnisse und Erfahrung in einer beliebigen Windows-Anwendung
Zielgruppe
- Anwenderinnen und Anwender, die Outlook-Grundkenntnisse erlernen oder vorhandene Kenntnisse systematisch erweitern möchten