PRINCE2® 7 Kompakt Foundation und Practitioner
Ihre Termine
| Datum | Ort | Preis | |
|---|---|---|---|
| 29.10.2025 -01.11.2025 | Virtuelles Live Training | 3.516,45 €* | Buchen | 
| 29.10.2025 -01.11.2025 | Düsseldorf | 3.516,45 €* | Buchen | 
| 05.11.2025 -08.11.2025 | Virtuelles Live Training | 3.516,45 €* | Buchen | 
| 05.11.2025 -08.11.2025 | Berlin | 3.516,45 €* | Buchen | 
| 05.11.2025 -08.11.2025 | Frankfurt a. Main | 3.516,45 €* | Buchen | 
| 12.11.2025 -15.11.2025 | Virtuelles Live Training | 3.516,45 €* | Buchen | 
| 19.11.2025 -22.11.2025 | Virtuelles Live Training | 3.516,45 €* | Buchen | 
| 19.11.2025 -22.11.2025 | Köln | 3.516,45 €* | Buchen | 
| 19.11.2025 -22.11.2025 | Frankfurt a. Main | 3.516,45 €* | Buchen | 
| 26.11.2025 -29.11.2025 | Virtuelles Live Training | % 3.410,54 €* | Buchen | 
| 26.11.2025 -29.11.2025 | Hamburg | % 3.410,54 €* | Buchen | 
| 03.12.2025 -06.12.2025 | Virtuelles Live Training | % 3.410,54 €* | Buchen | 
| 03.12.2025 -06.12.2025 | München | % 3.410,54 €* | Buchen | 
| 03.12.2025 -06.12.2025 | Frankfurt a. Main | % 3.410,54 €* | Buchen | 
| 10.12.2025 -13.12.2025 | Berlin | % 3.410,54 €* | Buchen | 
| 17.12.2025 -20.12.2025 | Virtuelles Live Training | % 3.410,54 €* | Buchen | 
| 17.12.2025 -20.12.2025 | Düsseldorf | % 3.410,54 €* | Buchen | 
| 17.12.2025 -20.12.2025 | Frankfurt a. Main | % 3.410,54 €* | Buchen | 
| 17.12.2025 -20.12.2025 | Hamburg | % 3.410,54 €* | Buchen | 
| 14.01.2026 -17.01.2026 | Virtuelles Live Training | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 14.01.2026 -17.01.2026 | Hamburg | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 14.01.2026 -17.01.2026 | Köln | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 21.01.2026 -24.01.2026 | Virtuelles Live Training | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 21.01.2026 -24.01.2026 | Berlin | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 21.01.2026 -24.01.2026 | Frankfurt a. Main | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 21.01.2026 -24.01.2026 | München | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 04.02.2026 -07.02.2026 | Virtuelles Live Training | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 04.02.2026 -07.02.2026 | Düsseldorf | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 04.02.2026 -07.02.2026 | Frankfurt a. Main | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 11.02.2026 -14.02.2026 | Stuttgart | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 18.02.2026 -21.02.2026 | Virtuelles Live Training | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 18.02.2026 -21.02.2026 | Frankfurt a. Main | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 25.02.2026 -28.02.2026 | Hamburg | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 25.02.2026 -28.02.2026 | München | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 04.03.2026 -07.03.2026 | Virtuelles Live Training | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 04.03.2026 -07.03.2026 | Frankfurt a. Main | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 04.03.2026 -07.03.2026 | Berlin | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 18.03.2026 -21.03.2026 | Virtuelles Live Training | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 18.03.2026 -21.03.2026 | Köln | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 18.03.2026 -21.03.2026 | Frankfurt a. Main | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 25.03.2026 -28.03.2026 | München | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 01.04.2026 -04.04.2026 | Virtuelles Live Training | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 01.04.2026 -04.04.2026 | Frankfurt a. Main | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 09.04.2026 -12.04.2026 | Virtuelles Live Training | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 15.04.2026 -18.04.2026 | Virtuelles Live Training | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 15.04.2026 -18.04.2026 | Berlin | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 15.04.2026 -18.04.2026 | Frankfurt a. Main | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 22.04.2026 -25.04.2026 | Düsseldorf | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 22.04.2026 -25.04.2026 | Hamburg | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 29.04.2026 -02.05.2026 | Virtuelles Live Training | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 29.04.2026 -02.05.2026 | München | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 29.04.2026 -02.05.2026 | Frankfurt a. Main | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 06.05.2026 -09.05.2026 | Virtuelles Live Training | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 06.05.2026 -09.05.2026 | Frankfurt a. Main | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 20.05.2026 -23.05.2026 | Virtuelles Live Training | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 20.05.2026 -23.05.2026 | Köln | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 20.05.2026 -23.05.2026 | Frankfurt a. Main | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 28.05.2026 -31.05.2026 | Virtuelles Live Training | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 10.06.2026 -13.06.2026 | Virtuelles Live Training | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 10.06.2026 -13.06.2026 | Virtuelles Live Training | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 10.06.2026 -13.06.2026 | Berlin | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 10.06.2026 -13.06.2026 | Frankfurt a. Main | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 17.06.2026 -20.06.2026 | München | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 17.06.2026 -20.06.2026 | Hamburg | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 24.06.2026 -27.06.2026 | Virtuelles Live Training | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 24.06.2026 -27.06.2026 | Frankfurt a. Main | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 01.07.2026 -04.07.2026 | Stuttgart | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 01.07.2026 -04.07.2026 | Düsseldorf | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 08.07.2026 -11.07.2026 | Virtuelles Live Training | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 08.07.2026 -11.07.2026 | Frankfurt a. Main | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 15.07.2026 -18.07.2026 | Köln | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 22.07.2026 -25.07.2026 | Virtuelles Live Training | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 22.07.2026 -25.07.2026 | München | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 22.07.2026 -25.07.2026 | Frankfurt a. Main | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 05.08.2026 -08.08.2026 | Virtuelles Live Training | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 05.08.2026 -08.08.2026 | Frankfurt a. Main | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 12.08.2026 -15.08.2026 | Düsseldorf | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 19.08.2026 -22.08.2026 | Virtuelles Live Training | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 19.08.2026 -22.08.2026 | Frankfurt a. Main | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 26.08.2026 -29.08.2026 | Berlin | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 26.08.2026 -29.08.2026 | Hamburg | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 02.09.2026 -05.09.2026 | Virtuelles Live Training | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 02.09.2026 -05.09.2026 | Frankfurt a. Main | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 09.09.2026 -12.09.2026 | München | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 09.09.2026 -12.09.2026 | Köln | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 16.09.2026 -19.09.2026 | Virtuelles Live Training | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 16.09.2026 -19.09.2026 | Frankfurt a. Main | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 23.09.2026 -26.09.2026 | Berlin | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 30.09.2026 -03.10.2026 | Virtuelles Live Training | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 30.09.2026 -03.10.2026 | Frankfurt a. Main | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 07.10.2026 -10.10.2026 | Hamburg | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 14.10.2026 -17.10.2026 | Virtuelles Live Training | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 14.10.2026 -17.10.2026 | Düsseldorf | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 14.10.2026 -17.10.2026 | Frankfurt a. Main | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 21.10.2026 -24.10.2026 | München | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 28.10.2026 -31.10.2026 | Virtuelles Live Training | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 28.10.2026 -31.10.2026 | Frankfurt a. Main | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 04.11.2026 -07.11.2026 | Köln | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 04.11.2026 -07.11.2026 | Berlin | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 11.11.2026 -14.11.2026 | Virtuelles Live Training | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 11.11.2026 -14.11.2026 | Stuttgart | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 11.11.2026 -14.11.2026 | Frankfurt a. Main | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 18.11.2026 -21.11.2026 | Hamburg | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 25.11.2026 -28.11.2026 | Virtuelles Live Training | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 25.11.2026 -28.11.2026 | Frankfurt a. Main | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 02.12.2026 -05.12.2026 | München | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 02.12.2026 -05.12.2026 | Berlin | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 09.12.2026 -12.12.2026 | Virtuelles Live Training | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 09.12.2026 -12.12.2026 | Frankfurt a. Main | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 16.12.2026 -19.12.2026 | Düsseldorf | % 3.340,33 €* | Buchen | 
| 16.12.2026 -19.12.2026 | Hamburg | % 3.340,33 €* | Buchen | 
* Preise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer
Beschreibung
Das ultimative PRINCE2 7 Kompakt Foundation & Practitioner Training: In diesem Kompaktkurs erlangen Sie nur vier Tagen die weltweit anerkannten Zertifikate PRINCE2 Foundation & Practitioner nach der siebten PRINCE2 Version!
Ihre Reise in die Welt des Projektmanagements beginnt mit den Grundlagen, Konzepten, Rollen und Prinzipien von PRINCE2 7, sodass Sie die PRINCE2 7 Foundation und Practitioner Prüfung ablegen können. Sie arbeiten gemeinsam mit anderen Teilnehmern in Projektteams an einem realen Szenario, um sich intensiv auf die praktische Anwendung der Methode vorzubereiten.
Alle Schulungsinhalte werden Ihnen authentisch und mit Schwung von einem unserer akkreditieren SERVIEW Trainer vermittelt. Diese PRINCE2 7 Schulung ist offiziell akkreditiert und entspricht den Anforderungen des Official Accreditor von PRINCE2 (PeopleCert). So bestehen Sie fokussiert Ihre offiziellen Prüfungen und meistern mühelos einen wesentlichen Schritt in Ihrer Karriere: den Weg zu effektivem, zielgenauen und erfolgreichem Projektmanagement.
Inhalte
- Sustainability - Nachhaltigkeit wurde als weiterer Aspekt der im Projekt zu steuernden Dimensionen hinzugefügt - Umwelt- und Sozialverantwortung.
- Embracing Digital and Data Management - Bietet einen Ansatz für ein effizientes Digital- und Datenmanagement.
- Die Kompatibilität mit Agile, Lean und ITIL - Das Framework ist mit gängigen Projektmanagementmethoden kompatibel und verbessert so die Gesamtleistung eines Projekts.
- Elemente des Inhalts und der Sprache wurden vereinfacht, um sie zugänglicher zu machen.
- Der Fokus auf den Menschen wurde in die gesamte Methodik integriert.
Practitioner: 150 Minuten
Option 1:
Papier basierte Prüfung
Die Foundation-Prüfung legen Sie am Dienstag am Ende des Training direkt im Schulungsraum ab.
Die Practitioner-Prüfung legen Sie nach dem Training Online an einem Termin Ihrer Wahl ab. Sie erhalten dazu von uns einen Voucher der 12 Monate gültig ist.
Alle Details zur Online-Prüfung finden Sie hier: https://www.peoplecert.org/ways-to-get-certified/web-based-exam-driver-guidelines
Option 2:
Online-Prüfung
Die Online-Prüfungen per Web-Browser (Web Based Exam Driver) absolvieren Sie an einem Termin Ihrer Wahl nach dem Training.Sie erhalten dazu von uns zwei Voucher die 12 Monate gültig sind.
Alle Details zu den Online-Prüfungen finden Sie hier: https://www.peoplecert.org/ways-to-get-certified/web-based-exam-driver-guidelinesFragenFoundation: 60 Multiple-Choice-Fragen
Practitioner: 70 szenariobasierte Multiple-Choice-FragenWeitere InfosFoundation: Um die Prüfung zu bestehen, müssen Sie 36 Punkte (60 %) erreichen.
Die maximale Punktzahl beträgt 60 (100 %).
In der Prüfung sind keine Hilfsmittel zugelassen.
Practitioner: Um die Prüfung zu bestehen, müssen Sie 42 Punkte (60 %) erreichen.
Die maximale Punktzahl beträgt 70 (100 %).
Open-Book-PrüfungPrüfungssprachenEnglisch (Prüfung für Termine ab 08.04.2024 in Deutsch)PrüfungsinstitutPeopleCert
Seminarpreis
2.090,00 EUR
p.P. zzgl. gesetzl. MwSt.
+ Prüfungsgebühr Foundation + Practitioner 628,00 EUR
p.P. zzgl. gesetzl. MwSt.
+ Education-Paket 138,00 EUR
p.P. zzgl. gesetzl. MwSt.
+ Original e-Buch 99,00 EUR
p.P. zzgl. gesetzl. MwSt.
Voraussetzungen
Sie benötigen keine Vorkenntnisse, um an diesem PRINCE2 Kompakttraining teilnehmen zu können.
Zielgruppe
In einer sich schnell wandelnden Projektmanagement-Landschaft ist es von zentraler Bedeutung, über bewährte Methoden zu verfügen, um Projekte effektiv zu leiten. Genau hier setzen die PRINCE2 Foundation und PRINCE2 Practitioner Schulunge
Hinweise
Dieser Kurs wird von der SERVIEW GmbH durchgeführt. PRINCE2® / PRINCE2 Agile® ist eine eingetragene Marke von AXELOS Limited. Alle Rechte vorbehalten.
B