Teams für Anwender
Ihre Termine
| Datum | Ort | Preis | |
|---|---|---|---|
| 17.12.2025 | Köln | 702,10 €* | Buchen |
| 17.12.2025 | Virtuelles Live Training | 702,10 €* | Buchen |
| 19.12.2025 | Hamburg | 702,10 €* | Buchen |
| 12.01.2026 | Hamburg | % 680,68 €* | Buchen |
| 19.01.2026 | Köln | % 666,40 €* | Buchen |
| 19.01.2026 | Virtuelles Live Training | % 666,40 €* | Buchen |
| 13.02.2026 | Hamburg | % 666,40 €* | Buchen |
| 18.02.2026 | Köln | % 666,40 €* | Buchen |
| 18.02.2026 | Virtuelles Live Training | % 666,40 €* | Buchen |
| 13.03.2026 | Hamburg | % 666,40 €* | Buchen |
| 13.03.2026 | Köln | % 666,40 €* | Buchen |
| 13.03.2026 | Virtuelles Live Training | % 666,40 €* | Buchen |
| 10.04.2026 | Hamburg | % 666,40 €* | Buchen |
| 27.04.2026 | Köln | % 666,40 €* | Buchen |
| 27.04.2026 | Virtuelles Live Training | % 666,40 €* | Buchen |
| 08.05.2026 | Hamburg | % 666,40 €* | Buchen |
| 22.05.2026 | Köln | % 666,40 €* | Buchen |
| 22.05.2026 | Virtuelles Live Training | % 666,40 €* | Buchen |
| 05.06.2026 | Hamburg | % 666,40 €* | Buchen |
| 27.06.2026 | Köln | % 666,40 €* | Buchen |
| 27.06.2026 | Virtuelles Live Training | % 666,40 €* | Buchen |
| 03.07.2026 | Hamburg | % 666,40 €* | Buchen |
| 06.07.2026 | Köln | % 666,40 €* | Buchen |
| 06.07.2026 | Virtuelles Live Training | % 666,40 €* | Buchen |
| 31.07.2026 | Hamburg | % 666,40 €* | Buchen |
| 17.08.2026 | Köln | % 666,40 €* | Buchen |
| 17.08.2026 | Virtuelles Live Training | % 666,40 €* | Buchen |
| 28.08.2026 | Hamburg | % 666,40 €* | Buchen |
| 09.09.2026 | Köln | % 666,40 €* | Buchen |
| 09.09.2026 | Virtuelles Live Training | % 666,40 €* | Buchen |
| 25.09.2026 | Hamburg | % 666,40 €* | Buchen |
| 07.10.2026 | Köln | % 666,40 €* | Buchen |
| 07.10.2026 | Virtuelles Live Training | % 666,40 €* | Buchen |
| 23.10.2026 | Hamburg | % 666,40 €* | Buchen |
| 09.11.2026 | Köln | % 666,40 €* | Buchen |
| 09.11.2026 | Virtuelles Live Training | % 666,40 €* | Buchen |
| 20.11.2026 | Hamburg | % 666,40 €* | Buchen |
| 11.12.2026 | Köln | % 666,40 €* | Buchen |
| 11.12.2026 | Virtuelles Live Training | % 666,40 €* | Buchen |
| 18.12.2026 | Hamburg | % 666,40 €* | Buchen |
| 20.01.2027 | Köln | % 666,40 €* | Buchen |
| 20.01.2027 | Virtuelles Live Training | % 666,40 €* | Buchen |
| 22.02.2027 | Köln | % 666,40 €* | Buchen |
| 22.02.2027 | Virtuelles Live Training | % 666,40 €* | Buchen |
| 12.03.2027 | Köln | % 666,40 €* | Buchen |
| 12.03.2027 | Virtuelles Live Training | % 666,40 €* | Buchen |
* Preise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer
Beschreibung
Microsoft Teams effizient im Arbeitsalltag nutzen
In diesem Seminar erhalten die Teilnehmer praxisnahes Wissen, um Microsoft Teams als zentrale Plattform für Zusammenarbeit, Kommunikation und Projektarbeit effektiv einzusetzen. Der Kurs richtet sich an Anwender, die bereits mit Office 365 arbeiten und Teams täglich nutzen, um Meetings, Chats und Dokumentenbearbeitung effizient zu koordinieren.
Ihre Vorteile
- Nutzen Sie Microsoft Teams optimal für Kommunikation, Meetings und Projektarbeit
- Erfahren Sie, wie Kanäle und Chats strukturiert eingesetzt werden
- Steigern Sie die Produktivität durch die Integration von Planner, SharePoint und Office-Apps
- Lernen Sie praktische Tipps zur Organisation von Dateien, Kalendern und Aufgaben
- Anwenderwissen direkt im Arbeitsalltag umsetzbar
Inhalte
Einführung in Microsoft Teams
- Funktionen und Einsatzmöglichkeiten von Teams
- Teams und Kanäle erstellen, verwalten und strukturieren
- Chats, private Chats, Erwähnungen und Benachrichtigungen
- Online-Meetings organisieren und durchführen
- Telefonieren per VOIP / Skype for Business
- Integration von E-Mails in Teams
- Dateien hochladen, freigeben und gemeinsam bearbeiten
- Kanalregisterkarten nutzen und konfigurieren
- Nutzung von SharePoint- und OneDrive-Dokumenten innerhalb von Teams
- Aufgaben im Team erstellen und verwalten
- Content Management: externe Inhalte einbinden (z. B. SharePoint)
- Termine planen und Besprechungen effizient koordinieren
- Integration mit Outlook und Planner
Voraussetzungen
- Gute Kenntnisse in Microsoft Office
- Erste Erfahrungen mit Office 365
Zielgruppe
- Anwenderinnen und Anwender, die Microsoft Teams regelmäßig einsetzen
- Mitarbeitende, die Online-Meetings, Gruppenchats und die gemeinsame Arbeit an Dokumenten optimieren möchten
- Teams-Mitglieder, die moderne Tools f&